
Druh masa Množství vody
do zásobníku
na vodu ml
Teplota
°C
Úroveň
drážek
Čas
1)
v
min.
Lečo 400 96 2 25-30
Růžičková kapusta 550 96 2 30-35
Brokolice, růžice 550 96 2 25-30
Květák, celý 650 96 2 40-45
Květák, růžice 600 96 2 30-35
Zelí 650 96 2 50-60
Rajčata, celá 250 96 2 15-20
Červená řepa, celá 550 96 2 60-70
Kedluben / celer / fenykl, nakrá‐
jené
550 96 2 35-40
Cukety, nakrájené 400 96 2 20-25
Mrkve, nakrájené 550 96 2 35-40
Rozmrazování zeleniny 550 96 2 35
Rozmrazení a příprava zeleniny 650 60 2 35-40
Spaření zeleniny 250 96 2 12-15
Spaření fazolí 250 96 2 20-22
Fazole mražené 650 96 2 30-40
Kuřecí prsa 500 96 2 30-40
Ořechová šunka 1000 g 650 96 2 50-75
Uzené maso 600-1000 g 650 96 2 45-55
Plněná paprika 500 96 2 30-40
Vídeňské párky / Bílá klobása 250 85 2 15-20
Masový sýr ohřívejte v 1 cm plát‐
cích
400 96 2 20-25
Rybí filé asi 1000 g 650 96 2 35-40
Filé z platýza asi 300 g 300 80 2 15-20
Rybí filé, mražené 500-800 g 650 96 2 30-40
Pstruzi 170-300 g 400 85 2 15-25
Pudink / ovocný koláč, porce v
miskách
500 96 2 25-35
Vaječná sedlina 500 96 2 25-35
Nudle na páře 500 96 2 30-35
Vejce, naměkko 200 96 2 8-10
24
Použití, tabulky a tipy