
Buckets
Buckets have tapered sides, angled corner teeth, dual radius curvature, horizontal wear
strips and holes for optional side cutters.
Recommended Maximum Material Density
Buckets Width Capacity
mm in m
3
yd
3
458GP-0.25 598 24 0.25 0.33
610GP-0.30 598 24 0.30 0.39
760GP-0.40 748 30 0.40 0.52
915GP-0.52 903 36 0.52 0.68
1067GP-0.63 1055 42 0.63 0.82
1218GP-0.74 1206 48 0.74 0.97
Material Densities
Material kg/m
3
* lb/yd
3
** Material kg/m
3
* lb/yd
3
**
Clay, dry 1480 2,500 Gravel, pit run 1930 3,250
Clay, wet 1660 2,800 Rock/dirt, 50% 1720 2,900
Earth, dry 1510 2,550 Sand, dry 1420 2,400
Earth, wet 1600 2,700 Sand, wet 1840 3,100
Loam 1250 2,100 Sand & Clay 1600 2,700
Gravel, dry 1510 2,550 Stone, crushed 1600 2,700
Gravel, wet 2020 3,400 Top soil 950 1,600
* kilograms per loose cubic meter
** pounds per loose cubic yard
For densities of other materials see Caterpillar Performance Handbook
Undercarriage
Caterpillar designed and built track-type undercarriage.
Track Width Ground Pressure
2.8 m (9'2") stick, 2.6 m (8'6") stick, 2.25 m (7'4") stick,
STD CTWT STD CTWT STD CTWT
500 mm (20") triple grouser 40.4 kPa (5.6 psi) 40.3 kPa (5.8 psi) 40.3 kPa (5.8 psi)
600 mm (24") triple grouser 34.3 kPa (4.9 psi) 34.2 kPa (4.9 psi) 34.2 kPa (4.9 psi)
700 mm (28") triple grouser 29.9 kPa (4.3 psi) 29.9 kPa (4.3 psi) 29.9 kPa (4.3 psi)
770 mm (30") triple grouser 27.5 kPa (3.9 psi) 27.4 kPa (3.9 psi) 27.4 kPa (3.9 psi)
15