
311D LRR Hydraulic Excavator Specifications
Operating Weights
Caterpillar designed and built track-type undercarriage.
Track Width Operating Weight – Operating Weight – Operating Weight –
Medium stick Intermediate stick Long stick
311D LRR 500 mm (20") triple grouser 12 450 kg 27,448 lb 12 450 kg 27,448 lb 12 480 kg 27,514 lb
600 mm (24") triple grouser 12 680 kg 27,955 lb 12 685 kg 27,966 lb 12 710 kg 28,021 lb
700 mm (28") triple grouser 12 925 kg 28,495 lb 12 925 kg 28,495 lb 12 950 kg 28,550 lb
770 mm (30") triple grouser 13 050 kg 28,770 lb 13 055 kg 28,781 lb 13 080 kg 28,836 lb
Blade: add
500 mm (20") triple grouser w/Blade 13 245 kg 29,200 lb 13 245 kg 29,200 lb 13 270 kg 29,255 lb
600 mm (24") triple grouser w/Blade 13 480 kg 29,718 lb 13 480 kg 29,718 lb 13 505 kg 29,773 lb
700 mm (28") triple grouser w/Blade 13 730 kg 30,269 lb 13 730 kg 30,269 lb 13 760 kg 30,336 lb
770 mm (30") triple grouser w/Blade 13 860 kg 30,556 lb 13 860 kg 30,556 lb 13 885 kg 30,611 lb
14