Dil ID: 7
Dil Adı: french
Dil Kodu: fr4tayfun Produits de la Marque Milton-cat
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



12
311D LRR Hydraulic Excavator Specifications
6
8
7
1
9
2
5
4
3
10
Boom Options Reach Reach Reach
4.3 m (14'1") 4.3 m (14'1") 4.3 m (14'1")
Stick Options 2.25 m (7'5") 2.6 m (8'6") 2.8 m (9'2")
1 Shipping Height 2860 mm (9'5") 3020 mm (9'11") 3160 mm (10'4")
2 Shipping Length 6915 mm (22'8") 6880 mm (22'7") 6825 mm (22'5")
3 Tail Swing Radius 1750 mm (5'9") 1750 mm (5'9") 1750 mm (5'9")
4 Length to Center of Rollers 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1")
5 Track Length 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5")
6 Ground Clearance* 455 mm (1'6") 455 mm (1'6") 455 mm (1'6")
7 Track Gauge 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
8 Transport Width 600 mm (24") Shoes 700 mm (28") Shoes 770 mm (30") Shoes
311D LRR 2590 mm (8'6") 2690 mm (8'10") 2760 mm (9'1")
9 Cab Height 2755 mm (9'0") 2755 mm (9'0") 2755 mm (9'0")
10 Counterweight Clearance 910 mm (3'0") 910 mm (3'0") 910 mm (3'0")
* With shoe lug
All measurements are approximate
Dimensions
All dimensions are approximate.