
15
Buckets
Buckets have tapered sides, angled corner teeth, dual radius curvature, horizontal wear strips, and holes for optional side cutters.
Excavation Bucket
Width Capacity Number Weight with Teeth Tip Radius
mm in m
3
yd
3
of Teeth kg lb mm in
617 24 0.35 0.45 3 431 933 1350 53
770 30 0.47 0.62 4 489 1,058 1350 53
922 36 0.61 0.80 5 548 1,186 1350 53
1074 42 0.74 1.02 5 593 1,286 1350 53
1226 48 0.88 1.15 6 651 1,413 1350 53
Width Capacity Short Stick Medium Stick Long Stick
mm in m
3
yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
610 24 0.33 0.43 1800 3,000 1800 3,000 1800 3,000
760 30 0.46 0.60 1800 3,000 1800 3,000 1800 3,000
910 36 0.59 0.78 1800 3,000 1800 3,000 1800 3,000
1070 42 0.73 0.95 1800 3,000 1700 2,850 1400 2,350
1220 48 0.86 1.13 1500 2,500 1300 2,150 1100 1,850
Heavy Duty Rock Bucket
Width Capacity Number Weight with Teeth Tip Radius
mm in m
3
yd
3
of Teeth kg lb mm in
619 24 0.35 0.45 3 518 1,080 1361 53
770 30 0.47 0.62 4 592 1,239 1361 53
924 36 0.61 0.80 5 666 1,402 1361 53
1076 42 0.74 1.02 5 722 1,528 1361 53
1228 48 0.88 1.15 6 796 1,689 1361 53
Width Capacity Short Stick Medium Stick Long Stick
mm in m
3
yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
kg/m
3
lb/yd
3
620 24 0.33 0.43 1800 3,000 1800 3,000 1800 3,000
770 30 0.46 0.60 1800 3,000 1800 3,000 1800 3,000
930 36 0.59 0.78 1800 3,000 1800 3,000 1700 2,850
1080 42 0.73 0.95 1700 2,850 1500 2,500 1200 2,000
1230 48 0.86 1.13 1400 2,350 1200 2,000 1000 1,650
Material Densities
Material kg/m
3
lb/yd
3
Material kg/m
3
lb/yd
3
Clay, dry 1480 2,500 Gravel, pit run 1930 3,250
Clay, wet 1660 2,800 Rock/dirt, 50% 1720 2,900
Earth, dry 1510 2,550 Sand, dry 1420 2,400
Earth, wet 1600 2,700 Sand, wet 1840 3,100
Loam 1250 2,100 Sand and Clay 1600 2,700
Gravel, dry 1510 2,550 Stone, crushed 1600 2,700
Gravel, wet 2020 3,400 Top soil 950 1,600
For densities of other materials see Cater
illar Performance Handbook.