
12
Dimensions
All dimensions are approximate.
Boom Options Reach Reach Reach Reach
5.1 m (16'9") 5.1 m (16'9") 5.1 m (16'9") 5.1 m (16'9")
Stick Options R2.25 m (7'5") R2.6 m (8'6") R2.9 m (9'6") R3.1 m (10'2")
1 Shipping Height 2930 mm (9'6") 3030 mm (9'9") 3070 mm (10'1") 3360 mm (11'0")
2 Shipping Length 8520 mm (28'0") 8540 mm (28'0") 8560 mm (28'1") 8540 mm (28'0")
3 Tail Swing Radius 2500 mm (8'2") 2500 mm (8'2") 2500 mm (8'2") 2500 mm (8'2")
4 Length to Center of Idler and Sprocket 3170 mm (10'5") 3170 mm (10'5") 3170 mm (10'5") 3170 mm (10'5")
5 Track Length 3970 mm (13'0") 3970 mm (13'0") 3970 mm (13'0") 3970 mm (13'0")
6 Ground Clearance 460 mm (1'6") 460 mm (1'6") 460 mm (1'6") 460 mm (1'6")
7 Track Gauge 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
8 Transport Width
500 mm (20") shoes (optional) 2490 mm (8'2") 2490 mm (8'2") 2490 mm (8'2") 2490 mm (8'2")
600 mm (24") shoes (standard) 2590 mm (8'6") 2590 mm (8'6") 2590 mm (8'6") 2590 mm (8'6")
700 mm (28") shoes (optional) 2690 mm (8'10") 2690 mm (8'10") 2690 mm (8'10") 2690 mm (8'10")
9 Cab Height 2870 mm (9'5") 2870 mm (9'5") 2870 mm (9'5") 2870 mm (9'5")
10 Counterweight Clearance 1030 mm (3'5") 1030 mm (3'5") 1030 mm (3'5") 1030 mm (3'5")
6
8
7
1
9
2
5
4
3
10
315D L Hydraulic Excavator Specifications