
13
Operating Weights
Caterpillar designed and built track-type undercarriage.
Track Width Operating Weight Operating Weight Operating Weight
2.5 m (8'2") 2.8 m (9'2") 3.0 m (9'10")
312D 500 mm (20") triple grouser 12 860 kg 28,340 lb 12 900 kg 28,430 lb 12 920 kg 28,480 lb
600 mm (24") triple grouser 13 090 kg 28,850 lb 13 130 kg 28,940 lb 13 150 kg 29,000 lb
700 mm (28") triple grouser 13 340 kg 29,420 lb 13 380 kg 29,500 lb 13 410 kg 29,560 lb
770 mm (30") triple grouser 13 480 kg 29,720 lb 13 520 kg 29,800 lb 13 540 kg 29,860 lb
Blade: add
500 mm (20") triple grouser w/Blade 13 650 kg 30,100 lb 13 690 kg 30,180 lb 13 720 kg 30,240 lb
600 mm (24") triple grouser w/Blade 16 890 kg 30,610 lb 13 930 kg 30,700 lb 13 950 kg 30,750 lb
700 mm (28") triple grouser w/Blade 14 150 kg 31,200 lb 14 190 kg 31,290 lb 14 220 kg 31,340 lb
770 mm (30") triple grouser w/Blade 14 290 kg 31,500 lb 14 330 kg 31,590 lb 14 350 kg 31,640 lb
312D L 500 mm (20") triple grouser 13 410 kg 28,960 lb 13 180 kg 29,050 lb 13 200 kg 29,100 lb
600 mm (24") triple grouser 13 390 kg 29,510 lb 13 430 kg 29,600 lb 13 450 kg 29,650 lb
700 mm (28") triple grouser 13 660 kg 30,110 lb 13 700 kg 30,200 lb 13 720 kg 30,250 lb
770 mm (30") triple grouser 13 800 kg 30,430 lb 13 840 kg 30,520 lb 13 870 kg 30,570 lb
Blade: add
500 mm (20") triple grouser w/Blade 13 930 kg 30,720 lb 13 970 kg 30,800 lb 14 000 kg 30,860 lb
600 mm (24") triple grouser w/Blade 14 180 kg 31,270 lb 14 220 kg 31,360 lb 14 250 kg 31,410 lb
700 mm (28") triple grouser w/Blade 14 470 kg 31,890 lb 14 510 kg 31,980 lb 14 530 kg 32,040 lb
770 mm (30") triple grouser w/Blade 14 610 kg 32,210 lb 14 650 kg 32,300 lb 14 680 kg 32,360 lb