
12
312D/312D L Hydraulic Excavator Specifications
6
8
7
1
9
2
5
4
3
10
Boom Options Reach Reach Reach
Stick Options 2.5 m (8'2") 2.8 m (9'2") 3.0 m (9'10")
1 Shipping Height 2830 mm (9'3") 2970 mm (9'9") 2830 mm (9'3")
2 Shipping Length 7610 mm (25'0") 7590 mm (24'11") 7610 mm (25'0")
3 Tail Swing Radius 2140 mm (7'0") 2140 mm (7'0") 2140 mm (7'0")
4 Length to Center of Rollers
312D 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1")
312D L 3040 mm (10'0") 3040 mm (10'0") 3040 mm (10'0")
5 Track Length
312D 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5")
312D L 3750 mm (12'4") 3750 mm (12'4") 3750 mm (12'4")
6 Ground Clearance 430 mm (1'5") 430 mm (1'5") 430 mm (1'5")
7 Track Gauge
312D 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
312D L 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
8 Transport Width 500 mm (20") Shoes 600 mm (24") Shoes 700 mm (28") Shoes
312D 2490 mm (8'2") 2590 mm (8'6") 2690 mm (8'10")
312D L 2490 mm (8'2") 2590 mm (8'6") 2690 mm (8'10")
9 Cab Height 2760 mm (9'1") 2760 mm (9'1") 2760 mm (9'1")
10 Counterweight Clearance 915 mm (3'0") 915 mm (3'0") 915 mm (3'0")
Dimensions
All dimensions are approximate.