
Consumption Duration
Energy Water
Cold water
20 °C
kWh
Hot water
60 °C
kWh
Litres Cold water
20 °C
h:min
Hot water
60 °C
h:min
1,25-1,55 0,70-0,95 13-22 1:45-2:30 1:35-2:16
0,74 0,31 14,1 2:06 1:55
0,65 0,20 13 0:38 0:30
1,65 1,15 17 2:39 2:29
1,20 0,85 13 1:32 1:20
0,02 0,02 5 0:12 0:12
The durations given can vary depending on individual circumstances.
Programme chart
59