
Технические характеристики
Модель
Соотношени
е сторон
экрана
Размер
экрана
в дюймах
Полный
размер
диагонал
и экрана
(Cm)
Размер
диагонал
и рабочей
области
экрана
(Cm)
Поддерживаемые
режимы цветности
Поддерживаемые
режимы звука
Размеры в мм
Вес в кг MoHo/cTepeo
В Ш г
CS-20F10MJR 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 460 500 483 18.0 MONO
CS-20H4R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 448 581 493 17.8 MONO
CS-20S1R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 440 607 474 18.5 MONO
CS-20V5R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 448 581 493 17.8 MONO
CS-20V5WR 4:3 20 52 46 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 448 581 493 17.8 STEREO
CS-2139R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 446 568 487 21.0 MONO
CS-2139TR 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 446 568 487 21.0 MONO
CS-2173R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 456 506 482 20.5 MONO
CS-2185R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 455 578 473 21.0 MONO
CS-21D8R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 468 585 490 20.5 MONO
CS-21D8TR 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 468 585 490 20.5 MONO
CS-21D9R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 470 582 480 20.75 MONO
CS-21D9TR 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 470 582 480 20.75 MONO
CS-21F3R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 460 501 477 22.0 MONO
CS-21F5R 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 462 500 485 20.5 MONO
CS-21F10MJR 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 460 500 483 20.3 MONO
CS-21H4TR 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 472 585 492 20.2 MONO
CS-21K05MJQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 578 488 23.9 MONO
CS-21K2Q 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 462 499 480 23.5 MONO
CS-21K2QB 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 462 499 480 23.5 MONO
CS-21K3Q 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 473 618 484 24.0 MONO
CS-21K30MJQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 484 590 25.7 MONO
CS-21K30MQQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 484 590 23.5 NICAM-STEREO
CS-21K5SQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 578 488 23.9 LINE-STEREO
CS-21K9Q 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 462 499 480 23.5 MONO
CS-21M16MAQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 590 492 22.5 STEREO
CS-21M16MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 590 492 22.5 STEREO
CS-21M16MQQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 590 492 22.5 NICAM-STEREO
CS-21M20MQQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 456 582 481 23.5 NICAM-STEREO
CS-21N11MJQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 464 510 492 21.5 MONO
36