Dil ID: 10
Dil Adı: spain
Dil Kodu: es8tayfun Productos de la Marca Samsung
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



Технические характеристики
Модель
Соотношение
сторон
экрана
Размер
экрана
в дюймах
Полный
размер
диагонал
и экрана
(Cm)
Размер
диагонал
и рабочей
области
экрана
(Cm)
Поддерживаемые
режимы цветности
Поддерживаемые
режимы звука
Размеры в мм
Вес в кг MoHo/cTepeo
В ш г
CS-15K9GQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 369 372 385 11.6 MONO
CS-15M16MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 355 440 395 12.0 MONO
CS-15M16MAQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 355 440 395 12.0 STEREO
CS-15K2MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 369 372 385 11.6 MONO
CS-15K8MAQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 362 437 395 12.4 STEREO
CS-15K8MHQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 362 437 395 12.4 STEREO
CS-15K8MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 362 437 395 12.4 MONO
CS-15K8MNQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 362 437 395 12.4 NICAM-STEREO
CS-15K8MQQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 362 437 395 12.4 NICAM-STEREO
CS-15K9MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 369 372 385 11.6 MONO
CS-15K30MQQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 355 387 440 12.3 NICAM-STEREO
CS-15K30MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 355 387 440 12.3 MONO
CS-15M16MQQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 355 440 395 12.0 NICAM-STEREO
CS-15N11MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 357 372 400 12.0 MONO
CS-15N11MKQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 357 372 400 12.0 MONO
CS-15N30MJQ 4:3 15 39 36 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 370 394 361 11.5 MONO
CS-17A11MJ0Q 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 391 494 417 14.6 MONO
CS-17A11MJQ 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 391 494 417 14.6 MONO
CS-17A11MH0Q 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 391 494 417 14.6 STEREO
CS-17A11MA0Q 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 391 494 417 14.6 STEREO
CS-17A11MQQ 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 391 494 417 14.6 NICAM-STEREO
CS-17N11MJQ 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 387 420 421 14.3 MONO
CS-17N11MKQ 4:3 17 44 40 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 387 420 421 14.3 MONO
CS-2038R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 447 492 465 16.8 MONO
CS-2039R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 431 556 476 16.8 MONO
CS-2073R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 447 492 464 16.8 MONO
CS-2085R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 437 556 476 18.0 MONO
CS-2085TR 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 437 556 476 18.0 MONO
CS-20F1R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 449 492 473 17.5 MONO
CS-20F3R 4:3 20 52 48 PAL/SECAM/NT4.43 B/G, I, D/K 447 490 478 16.9 MONO
34