
16
70GF-63E
F7240NF PWB PARTS ALLOCATION TABLES (component side):
Ref No Xmm Ymm
J191 211836 89154
J192 211836 86614
J193 211836 84074
J194 211836 81534
J198 238506 83312
J199 248920 83312
J200 257810 88900
J201 257810 84328
J202 276098 87884
J203 276098 83312
J206 289306 93980
J207 77978 71374
J208 139446 80010
J209 139446 77470
J210 139446 74930
J211 166116 73406
J212 182372 78486
J214 193548 70866
J216 231648 80010
J221 271272 72136
J222 271272 70104
J223 270256 79756
J224 280416 54864
J225 318516 71628
J226 170180 56388
J228 188976 59690
J230 188976 57658
J231 190754 67056
J232 190754 64516
J234 203200 57404
J236 215392 56388
J24 232664 206502
J241 271272 68072
J242 271272 66040
J243 269367 62738
J244 170180 54356
J246 188976 53340
J248 189230 44958
J249 203200 55118
J250 205486 37846
J251 215392 54102
J252 220218 37338
J253 240284 50800
J255 240284 48514
J260 269494 32258
J264 150622 44196
J265 194310 32765
J266 196850 32765
J269 241554 41656
J27 253492 208026
Ref No Xmm Ymm
J270 241554 39116
J271 287020 38354
J274 264414 19558
J275 290576 19558
J278 290322 9906
J28 241681 186690
J280 209550 35814
J284 14224 139700
J288 166370 69596
J297 228600 151892
J30 303022 205740
J300 166370 67056
J301 312928 32258
J303 252984 101346
J304 253746 161544
J305 307848 193294
J306 69850 17018
J307 272034 85598
J309 257810 86614
J31 305562 193294
J311 230886 138684
J312 196088 139446
J314 282194 59944
J316 143256 91948
J317 94742 195326
J318 214630 128524
J319 210540 79248
J32 310134 193294
J320 103378 138684
J321 101600 108712
J322 188976 48006
J323 240284 45466
J326 133858 107188
J327 133096 188214
J33 114300 183896
J331 257048 42164
J334 117856 124206
J337 261873 152908
J343 222504 59182
J344 64516 232664
J347 227838 36576
J348 225298 36576
J349 222758 36576
J39 242316 195834
J4 84074 215138
J40 243840 191262
J401 216458 237998
J41 243840 188976
J42 243840 184404
J43 260857 192532
Ref No Xmm Ymm
J44 266192 191770
J45 268478 191770
J46 270764 191770
J47 288544 192278
J48 280924 192278
J49 283464 192278
J5 117602 225806
J50 286004 192278
J6 120142 225806
J60 217170 175006
J61 230632 167894
J62 232664 171704
J63 280162 177546
J64 296418 176530
J67 66548 162814
J68 66548 160274
J69 92202 163322
J70 159359 164236
J71 214630 160528
J72 230632 163322
J74 231394 160274
J75 230632 165608
J78 267970 162814
J79 270510 162814
J8 235712 227330
J80 273050 162814
J81 275590 162814
J82 278130 162814
J83 306070 179324
J85 136398 144526
J86 139192 144526
J87 183134 145542
J88 203962 146558
J9 235712 225044
J90 221996 145034
J91 217170 145034
J92 233426 155194
J93 237236 148082
J94 233172 141224
J95 233426 157734
J99 114808 179832
JF1 82042 85090
JF10 135636 77470
JF14 289229 96266
JF19 309118 98044
JF28 131318 143510
JF29 54102 174752
JF31 214630 145034
JF32 203962 129286
JF33 206502 129286
Ref No Xmm Ymm
JF34 209042 129286
JF35 211582 129286
JF48 128016 124460
JF50 89916 23114
JF51 102870 26670
JF53 53594 211836
JF54 66802 211836
JF55 113792 93218
JF56 87884 75692
JF57 84328 73152
JF6 297942 89154
JF8 68580 6350
JF9 68580 8890
JL1 141224 19812
JL1. 237998 197612
JL10 292608 145796
JL10. 201676 77216
JL11 209804 154940
JL11. 250291 157911
JL11.. 236880 160274
JL12 213360 30226
JL12, 262382 68072
JL12,, 268224 68072
JL12. 217424 30226
JL12., 278638 57912
JL12.., 276098 57912
JL14 247142 64262
JL14. 150622 37084
JL17 130555 119634
JL17. 190754 114808
JL18 255574 162585
JL19 319786 11176
JL2 265684 185674
JL2. 168656 60198
JL2.. 234950 62484
JL26 256540 60706
JL27 245110 59436
JL28 258064 62484
JL31 179705 59436
JL31. 175514 86614
JL6 262890 224790
JL6. 271018 141732
JL7 239268 163068
JL7. 201168 63754
L1801 166725 161442
L201 313944 88900
L203 288036 16764
L2401 203962 152400
L2402 203962 149352
L301 288036 142240
Ref No Xmm Ymm
L315 253746 210566
L316 253746 205486
L317 265938 240792
L318 192786 223012
L350 257556 219456
L351 257556 215392
L352 303530 237744
L353 312674 219710
L501 163322 116586
L502 150876 140716
L503 169164 91948
L603 123698 33782
L603A 123698 33782
L604 81788 13208
L604A 80772 12700
L605 100076 18796
L606 105918 86106
L609 82296 82042
L609A 69088 72390
L611 59436 13462
L612 117094 12192
L701 60172 211658
L701A1 59182 212852
L702 48768 184912
L703 41656 188468
L705 122936 148082
L801 204978 66548
L803 218440 105156
LP701 38506 235991
M1000 98501 240461
MODUL 215392 48768
POR701 62738 179578
Q2 71120 56134
Q502 192532 107696
Q601 71120 56134
Q602 97282 100330
Q605 90170 79248
Q701 45720 128016
Q701A1 45720 128016
Q711 151384 220726
Q912 136499 170840
R1003 227076 222250
R1008 219456 145034
R1018 261873 150368
R1019 257810 133858
R1020 257810 136398
R1022 261873 147320
R1027 232664 204216
R1036 129794 220980
R1047 275590 191770
Ref No Xmm Ymm
R1050 278130 191770
R1055 273050 191770
R1058 248920 132334
R1059 251460 132029
R1820 149199 170332
R1821 153009 177444
R1822 153009 173888
R1832 170535 168046
R1834 173075 180746
R1836 184505 158648
R229 224028 124460
R230 232664 104902
R231 289306 42418
R232 316738 25908
R233 316738 23368
R234 313944 14478
R306 308610 148590
R307 311150 148590
R315 241808 215138
R359 310642 210058
R408 157226 40386
R418 240792 34036
R419 220980 27432
R420 230378 36576
R424 237998 24638
R425 237998 27432
R426 220980 24638
R436 271018 19304
R451 202946 37846
R455 188976 50546
R464 257048 44704
R501 176022 100838
R503 153924 115824
R508 183388 130048
R518 160020 104394
R519 182372 81026
R526 186944 136652
R530 184150 91440
R533 164338 91948
R534 183388 127508
R536 136652 34798
R541 205740 110236
R550 189484 136652
R553 142494 121920
R603 148336 91948
R606 79248 99314
R608 145796 91948
R609 136906 82804
R610 128778 45974
R611 118364 16510