
15
70GF-63E
F7240NF PWB PARTS ALLOCATION TABLES (component side):
Ref No Xmm Ymm
(A) 19558 182118
(AA) 20066 207010
(AV) 166649 12496
(AV). 142494 34620
(CC) 220218 231902
(CW) 8636 157734
(EW) 121920 22860
(F) 104902 72898
(FV) 264668 36322
(FV). 204216 222504
(G) 63754 194310
(H) 143764 109728
(H). 130657 165760
(HD) 235204 222758
(K) 222504 71628
(K). 155549 203606
(L2) 314960 6858
(MO) 134874 18542
(PW) 9652 137414
(RGB). 236474 18542
(RT) 257606 188163
(S) 319786 221996
(SA) 316230 161798
(SB) 316230 188976
(SC) 258318 128524
(SS) 178308 233680
(STB1) 255473 153466
(STB2) 97790 204470
(STB3) 244348 143510
(STB4) 236651 178231
(VS) 216916 212852
AV 249428 33274
C1001 271272 148082
C1027 233426 200152
C1031 303784 153416
C1032 243078 199644
C1807 129641 176682
C1811 143611 161188
C1812 153009 164490
C1814 189331 163728
C1823 136499 177190
C1824 133705 163220
C1825 136753 163220
C204 317246 45720
C205 317500 51562
C206 307340 81026
C209 317500 39116
C210 313436 107696
C211 301752 82042
C215 292608 24638
Ref No Xmm Ymm
C218 293624 9906
C219 314452 79502
C220 292608 84328
C228 310896 61722
C229 291338 51816
C305 255016 120904
C306 249174 120142
C311 272034 114554
C313 279146 116078
C314 283972 113030
C315 289560 116840
C322 290322 109982
C323 294386 109982
C324 299974 109220
C325 304038 109220
C326 301752 116586
C329 307848 114046
C332 299974 144526
C341 234696 218440
C342 258572 114554
C343 264668 114808
C351 273812 220980
C352 267716 220472
C353 292100 237998
C356 258318 230632
C358 272288 230378
C361 314198 228854
C362 267716 232156
C363 305054 228600
C365 266954 208280
C368 289306 219456
C370 300228 197358
C372 272034 213360
C373 300482 219456
C376 316738 212090
C377 317500 205486
C378 305816 213614
C381 258318 235458
C382 294640 197358
C415 214630 34798
C422 266446 25654
C426 278892 22860
C430 171704 222504
C431 181356 222504
C433 256794 33528
C437 274828 42926
C501 159766 145796
C504 143002 115824
C509 133350 124714
C511 167132 141478
Ref No Xmm Ymm
C514 174498 69596
C520 179832 107188
C524 176784 141478
C526 154686 76581
C528 133604 46736
C536 178816 148590
C601 100330 49784
C607 73914 91440
C610 121920 53340
C611 102616 33274
C611A 100330 35052
C613 147066 68072
C615 168656 79502
C616 141224 129286
C618 81280 33274
C619 139192 51054
C620 137414 58928
C631 118618 81026
C632 100076 6604
C634 78486 45974
C637 69850 30226
C638 94234 9652
C641 87122 33274
C642 84582 39370
C644 178816 91440
C648 78740 22352
C701 37338 215138
C702 62738 189484
C703 10922 171196
C704 46736 167386
C705 24892 122428
C706 76454 223520
C707 98806 230632
C710 32258 160274
C711 45466 145796
C713 35814 146304
C714 33274 106680
C718 118872 193040
C719 123952 210566
C720 124206 111506
C721 116332 166624
C723 146304 149606
C724 90678 209296
C739 87376 198120
C745 63754 198628
C746 37846 173990
C770 101092 186944
C802 205232 72390
C804 218694 66548
C812 246634 72390
Ref No Xmm Ymm
C815 226822 97790
C818 252476 69596
C820 282194 75946
C821 287274 34290
C822 258572 69088
C825 227584 66548
CF202 313944 85090
CF701 96266 220218
CN3 232994 241985
D1001 130301 229997
D1002 142290 229997
D1804 144373 167538
D1809 166725 181254
D510 186944 104394
D516 120396 23368
D603 98806 58674
D604 103378 42164
D605 99314 59944
D606 125984 93218
D608 66802 30226
D609 91440 11938
D610 140208 92964
D611 99568 104394
D612 88646 90932
D613 128016 60706
D621 102616 95504
D622 188976 91694
D623 166878 63754
D701 13360 174752
D702 18542 167386
D703 48006 162560
D704 34544 167386
D707 62738 185166
D708 64770 198628
D711 54610 142240
D712 25908 136906
D714 117856 142494
D716 65887 153670
D718 96012 160274
D719 97536 139954
D720 110490 120904
D722 100838 121412
D731 8636 213614
D734 27940 214376
D803 188976 61722
F701 35306 192024
FB1 35306 52832
FB1002 117602 227076
FB301 183642 37338
FB302 204978 20574
Ref No Xmm Ymm
FB303 253492 24638
FB501 148590 125730
FB601 110490 58674
FB603 104521 86106
FB701 10414 107442
FB702 50038 142240
FB703 93980 124206
FB704 99822 108712
FB705 110490 147828
IC1002 287020 176530
IC1005 286512 157988
IC1008 118110 239471
IC1801 149199 190398
IC203 294640 33528
IC2401 214122 180594
IC2402 214376 197612
IC301 287274 230378
IC302 288544 212852
IC304 246888 227838
IC305 291338 129794
IC501 159258 133350
IC701 82804 209550
IC706 89408 159512
IC801 236728 85090
J10 96774 216916
J100 100838 138684
J101 140462 133858
J102 173228 133604
J103 175768 133604
J106 203962 144018
J113 216916 128524
J114 219202 128524
J115 221488 128524
J116 233172 145796
J117 242316 193548
J118 235966 136144
J119 235966 134112
J12 230124 214630
J120 257810 138938
J121 255778 144526
J122 255778 142240
J125 264922 129032
J127 272796 129794
J128 307340 129794
J129 314198 129794
J13 230124 212344
J130 318262 131063
J131 320802 131063
J133 118364 126746
J134 118364 121412
Ref No Xmm Ymm
J136 183388 124968
J137 183388 122428
J138 194056 127000
J139 198628 132588
J14 230124 210058
J140 235966 132080
J141 236982 128524
J142 236982 126238
J143 236982 123952
J144 236982 121666
J145 268986 127762
J146 281432 126492
J147 283972 126492
J150 205740 107696
J151 220980 105156
J152 232410 108204
J153 236982 119380
J154 236982 117094
J155 236982 114808
J156 236220 111760
J157 289306 98806
J158 245872 104902
J159 248412 105156
J160 257556 103886
J161 259842 103886
J162 262127 103886
J163 267462 102870
J164 269748 100584
J165 272542 100584
J166 274828 100584
J167 277622 100584
J168 279908 100584
J169 297180 109220
J17 89408 202946
J170 318008 107442
J171 93218 90170
J172 131572 93218
J173 134112 93218
J174 155194 91948
J175 157480 91948
J176 159766 91948
J177 162052 91948
J178 166624 91948
J179 171704 91948
J180 178308 97282
J183 186690 91440
J185 191262 91440
J187 205740 105156
J189 312166 98044
J190 182372 83566