
Таблица 5-1 Таблицы перевода (для LX800, LX820 и LX850) (продолжение)
Дюймы Сантиметры Дюймы Сантиметры
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
-56.00 121.55 -115.00 281.49 56.00 9.55 115.00 51.49
-56.25 121.80 -115.50 281.99 56.25 9.30 115.50 50.99
-56.50 122.05 -116.00 282.49 56.50 9.05 116.00 50.49
-56.75 122.30 -116.50 282.99 56.75 8.80 116.50 49.99
-57.00 122.55 -117.00 283.49 57.00 8.55 117.00 49.49
-57.25 122.80 -117.50 283.99 57.25 8.30 117.50 48.99
-57.50 123.05 -118.00 284.49 57.50 8.05 118.00 48.49
-57.75 123.30 -118.50 284.99 57.75 7.80 118.50 47.99
-58.00 123.55 -119.00 285.49 58.00 7.55 119.00 47.49
-58.25 123.80 -119.50 285.99 58.25 7.30 119.50 46.99
-58.50 124.05 -120.00 286.49 58.50 7.05 120.00 46.49
-58.75 124.30 -120.50 286.99 58.75 6.80 120.50 45.99
-59.00 124.55 -121.00 287.49 59.00 6.55 121.00 45.49
-59.25 124.80 -121.50 287.99 59.25 6.30 121.50 44.99
-59.50 125.05 -122.00 288.49 59.50 6.05 122.00 44.49
-59.75 125.30 -122.50 288.99 59.75 5.80 122.50 43.99
-60.00 125.55 -123.00 289.49 60.00 5.55 123.00 43.49
-60.25 125.80 -123.50 289.99 60.25 5.30 123.50 42.99
-60.50 126.05 -124.00 290.49 60.50 5.05 124.00 42.49
-60.75 126.30 -124.50 290.99 60.75 4.80 124.50 41.99
-61.00 126.55 -125.00 291.49 61.00 4.55 125.00 41.49
-61.25 126.80 -125.50 291.99 61.25 4.30 125.50 40.99
-61.50 127.05 -126.00 292.49 61.50 4.05 126.00 40.49
-61.75 127.30 -126.50 292.99 61.75 3.80 126.50 39.99
-62.00 127.55 -127.00 293.49 62.00 3.55 127.00 39.49
-62.25 127.80 -127.50 293.99 62.25 3.30 127.50 38.99
-62.50 128.05 -128.00 294.49 62.50 3.05 128.00 38.49
RUWW
19