
Таблица 5-1 Таблицы перевода (для LX800, LX820 и LX850) (продолжение)
Дюймы Сантиметры Дюймы Сантиметры
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
Значение
линейки
Значение
IPS
-35.75 101.30 -74.50 240.99 35.75 29.80 74.50 91.99
-36.00 101.55 -75.00 241.49 36.00 29.55 75.00 91.49
-36.25 101.80 -75.50 241.99 36.25 29.30 75.50 90.99
-36.50 102.05 -76.00 242.49 36.50 29.05 76.00 90.49
-36.75 102.30 -76.50 242.99 36.75 28.80 76.50 89.99
-37.00 102.55 -77.00 243.49 37.00 28.55 77.00 89.49
-37.25 102.80 -77.50 243.99 37.25 28.30 77.50 88.99
-37.50 103.05 -78.00 244.49 37.50 28.05 78.00 88.49
-37.75 103.30 -78.50 244.99 37.75 27.80 78.50 87.99
-38.00 103.55 -79.00 245.49 38.00 27.55 79.00 87.49
-38.25 103.80 -79.50 245.99 38.25 27.30 79.50 86.99
-38.50 104.05 -80.00 246.49 38.50 27.05 80.00 86.49
-38.75 104.30 -80.50 246.99 38.75 26.80 80.50 85.99
-39.00 104.55 -81.00 247.49 39.00 26.55 81.00 85.49
-39.25 104.80 -81.50 247.99 39.25 26.30 81.50 84.99
-39.50 105.05 -82.00 248.49 39.50 26.05 82.00 84.49
-39.75 105.30 -82.50 248.99 39.75 25.80 82.50 83.99
-40.00 105.55 -83.00 249.49 40.00 25.55 83.00 83.49
-40.25 105.80 -83.50 249.99 40.25 25.30 83.50 82.99
-40.50 106.05 -84.00 250.49 40.50 25.05 84.00 82.49
-40.75 106.30 -84.50 250.99 40.75 24.80 84.50 81.99
-41.00 106.55 -85.00 251.49 41.00 24.55 85.00 81.49
-41.25 106.80 -85.50 251.99 41.25 24.30 85.50 80.99
-41.50 107.05 -86.00 252.49 41.50 24.05 86.00 80.49
-41.75 107.30 -86.50 252.99 41.75 23.80 86.50 79.99
-42.00 107.55 -87.00 253.49 42.00 23.55 87.00 79.49
-42.25 107.80 -87.50 253.99 42.25 23.30 87.50 78.99
16 Глава 5 Приложение. Таблицы преобразования
RUWW