
44
Resolusi Frekuensi Horisontal (kHz) Frekuensi Vertikal (Hz) Clock Piksel (MHz) Polaritas Sinkronisasi (H/V)
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 RB 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1080 32,904 29,940 89,500 +/-
VESA, 2560 x 1440 RB 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz) 73,681 49,987 265,250 +/-
VESA, 3440 x 1440 (DP) 88,819 59,973 319,750 +/-
VESA, 3440 x 1440 (DP, HDMI2.0) 150,972 99,982 543,500 +/-
―
Frekuensi Horisontal
Waktu yang diperlukan untuk memindai satu baris dari sisi kiri ke sisi kanan layar disebut siklus horizontal. Nilai resiprokal siklus horizontal disebut dengan frekuensi horizontal. Frekuensi horizontal diukur menggunakan satuan
Hz.
―
Frekuensi Vertikal
Mengulang-ulang gambar yang sama sebanyak mungkin per detik membantu Anda memperoleh gambar yang alami. Frekuensi pengulangan ini disebut “frekuensi vertikal” atau “laju penyegaran” dan dinyatakan dalam Hz.
―
Produk ini dapat ditetapkan ke hanya satu resolusi bagi setiap ukuran layar untuk mendapatkan kualitas gambar optimal karena sifat panel. Menggunakan resolusi selain yang ditentukan dapat menurunkan kualitas gambar.
Untuk mencegahnya, sebaiknya pilih resolusi optimal yang ditentukan untuk monitor Anda.
―
Pengaturan optimal mungkin terbatas, tergantung performa dan versi kartu grafis dan kabelnya (Versi HDMI / DisplayPort, dsb.)