Dil ID: 6
Dil Adı: turkish
Dil Kodu: tr4tayfun Volvo Markası'nın Ürünleri
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



08 Specifications
Engine specifications
08
296
Engine specifications
Model Engine
code
Output
(kW/
rpm)
Output
(hp/rpm)
Torque (Nm/
rpm)
No. of
cylin-
ders
Bore
(mm)
Stroke
(mm)
Swept vol-
ume (litres)
Compres-
sion ratio
2.0T B4204T6 149/6000 203/6000 300/1750–4000 4 88 83.1 1.999 10.0:1
T6 B6304T2 210/5600 285/5600 400/1500–4800 6 82 93.2 2.953 9.3:1
T6 B6304T4 224/5600 304/5600 440/2100–4200 6 82 93.2 2.953 9.3:1
3.2 B6324S5 185/6200 245/6200 320/3200 6 84 96.0 3.192 10.8:1
D3 D5204T2 120/3000 163/3000 400/1400–2850 5 81 77.0 1.984 16.5:1
D5 D5244T10 151/4000 205/4000 420/1500–3250 5 81 93.2 2.400 16.5:1
2.4D
D5244T16
A
120/4000 163/4000 420/1500–2500 5 81 93.2 2.400 16.5:1
A
Certain markets