
Tabelle 5-1 Umrechnungstabellen (für LX800, LX820 und LX850) (Fortsetzung)
Zoll Zentimeter Zoll Zentimeter
Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert
-63.50 129.05 -130.00 296.49 63.50 2.05 130.00 36.49
-63.75 129.30 -130.50 296.99 63.75 1.80 130.50 35.99
-64.00 129.55 -131.00 297.49 64.00 1.55 131.00 35.49
-64.25 129.80 -131.50 297.99 64.25 1.30 131.50 34.99
-64.50 130.05 -132.00 298.49 64.50 1.05 132.00 34.49
-64.75 130.30 -132.50 298.99 64.75 0.80 132.50 33.99
-65.00 130.55 -133.00 299.49 65.00 0.55 133.00 33.49
-65.25 130.80 -133.50 299.99 65.25 0.30 133.50 32.99
-65.50 131.05 -134.00 300.49 65.50 0.05 134.00 32.49
-65.75 131.30 -134.50 300.99 65.75 -0.20 134.50 31.99
-66.00 131.55 -135.00 301.49 66.00 -0.45 135.00 31.49
-66.25 131.80 -135.50 301.99 66.25 -0.70 135.50 30.99
-66.50 132.05 -136.00 302.49 66.50 -0.95 136.00 30.49
-66.75 132.30 -136.50 302.99 66.75 -1.20 136.50 29.99
-67.00 132.55 -137.00 303.49 67.00 -1.45 137.00 29.49
-67.25 132.80 -137.50 303.99 67.25 -1.70 137.50 28.99
-67.50 133.05 -138.00 304.49 67.50 -1.95 138.00 28.49
-138.50 304.99 138.50 27.99
-139.00 305.49 139.00 27.49
-139.50 305.99 139.50 26.99
-140.00 306.49 140.00 26.49
-140.50 306.99 140.50 25.99
-141.00 307.49 141.00 25.49
-141.50 307.99 141.50 24.99
-142.00 308.49 142.00 24.49
-142.50 308.99 142.50 23.99
-143.00 309.49 143.00 23.49
20 Kapitel 5 Anhang — Umrechnungstabellen DEWW