
Tabelle 5-1 Umrechnungstabellen (für LX800, LX820 und LX850) (Fortsetzung)
Zoll Zentimeter Zoll Zentimeter
Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert
-9.50 75.05 -22.00 188.49 9.50 56.05 22.00 144.49
-9.75 75.30 -22.50 188.99 9.75 55.80 22.50 143.99
-10.00 75.55 -23.00 189.49 10.00 55.55 23.00 143.49
-10.25 75.80 -23.50 189.99 10.25 55.30 23.50 142.99
-10.50 76.05 -24.00 190.49 10.50 55.05 24.00 142.49
-10.75 76.30 -24.50 190.99 10.75 54.80 24.50 141.99
-11.00 76.55 -25.00 191.49 11.00 54.55 25.00 141.49
-11.25 76.80 -25.50 191.99 11.25 54.30 25.50 140.99
-11.50 77.05 -26.00 192.49 11.50 54.05 26.00 140.49
-11.75 77.30 -26.50 192.99 11.75 53.80 26.50 139.99
-12.00 77.55 -27.00 193.49 12.00 53.55 27.00 139.49
-12.25 77.80 -27.50 193.99 12.25 53.30 27.50 138.99
-12.50 78.05 -28.00 194.49 12.50 53.05 28.00 138.49
-12.75 78.30 -28.50 194.99 12.75 52.80 28.50 137.99
-13.00 78.55 -29.00 195.49 13.00 52.55 29.00 137.49
-13.25 78.80 -29.50 195.99 13.25 52.30 29.50 136.99
-13.50 79.05 -30.00 196.49 13.50 52.05 30.00 136.49
-13.75 79.30 -30.50 196.99 13.75 51.80 30.50 135.99
-14.00 79.55 -31.00 197.49 14.00 51.55 31.00 135.49
-14.25 79.80 -31.50 197.99 14.25 51.30 31.50 134.99
-14.50 80.05 -32.00 198.49 14.50 51.05 32.00 134.49
-14.75 80.30 -32.50 198.99 14.75 50.80 32.50 133.99
-15.00 80.55 -33.00 199.49 15.00 50.55 33.00 133.49
-15.25 80.80 -33.50 199.99 15.25 50.30 33.50 132.99
-15.50 81.05 -34.00 200.49 15.50 50.05 34.00 132.49
-15.75 81.30 -34.50 200.99 15.75 49.80 34.50 131.99
-16.00 81.55 -35.00 201.49 16.00 49.55 35.00 131.49
12 Kapitel 5 Anhang — Umrechnungstabellen DEWW