
Norme NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé - Composés organiques volatiles (COV) inclus dans le dosage de remplacement*
Produit chimique Concentration du polluant Niveau maximum autorisé par NSF Taux de rétention
(en mg/L) Niveau de concentration (en mg/L) Pourcentage (en %)
Carbofuran 0,190 0,001 >99
Tétrachlorure de carbone 0,078 0,0018 98
Chloropicrine 0,015 0,0002 99
2,4, D 0,110 0,0017 98
Dibromochloropropane (DBCP) 0,052 0,00002 >99
p-Dichlorobenzène 0,040 0,001 >98
1,2-Dichloroéthane 0,088 0,0048 95
1,1-Dichloroéthylène 0,083 0,001 >99
Cis-1,2-Dichloroéthylène 0,170 0,0005 >99
Trans-1,2-Dichloroéthylène 0,086 0,001 >99
1,2-Dichloropropane 0,080 0,001 >99
Cis-1,3-Dichloropropylène 0,079 0,001 >99
Dinosèbe 0,170 0,0002 99
Éthylène dibromide (EDB) 0,044 0,00002 >99
Haloacétonitriles (HAN) :
Bromochloroacétonitrile
0,022 0,0005 98
Dibromoacétonitrile 0,024 0,0006 98
Dichloroacétonitrile 0,0096 0,0002 98
Trlchloroacétonitrile 0,015 0,0003 98
Halocétones (HK) :
1,1 -Dichloro-2-Propanone 0,0072 0,0001 99
1,1,1 -Trichloro-2-Propanone 0,0082 0,0003 96
Heptachlore (H-34, Heptox) 0,25 0,00001 >99
Heptachlor époxyde 0,0107 0,0002 98
Hexachlorobutadiène 0,044 0,001 >98
Hexachlorocyclopentadlène 0,060 0,000002 >99
Méthoxychlore 0,05 0,0001 >99
Pentachlorophénol 0,096 0,001 >99
Simazine 0,120 0,004 >97
Styrène 0,150 0,0005 >99
1,1,2,2-T étrachloroéthane 0,081 0,001 >99
Toluène 0,078 0,001 >99
2,4,5 TP (Silvex) 0,270 0,0016 99
Acide Tribromoacétique 0,042 0,001 >98
1,2,4-Triohlorobenzène 0,160 0,0005 >99
1,1,1-Trichloroéthane 0,084 0,0046 95
1,1,2-Trichloroéthane 0,150 0,0005 >99
Trichloroéthylène 0,180 0,0010 >99
Xylènes 0,070 0,001 >99
*Le choloroforme a été utilisé comme dosage de remplacement pour les demandes de réduction de COV
I NSF est une marque déposée de NSF International.
79