
Tabla 5-1 Tablas de conversión (para LX800, LX820 y LX850) (continuación)
Pulgadas Centímetros Pulgadas Centímetros
Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS
-156.50 322.99 156.50 9.99
-157.00 323.49 157.00 9.49
-157.50 323.99 157.50 8.99
-158.00 324.49 158.00 8.49
-158.50 324.99 158.50 7.99
-159.00 325.49 159.00 7.49
-159.50 325.99 159.50 6.99
-160.00 326.49 160.00 6.49
-160.50 326.99 160.50 5.99
-161.00 327.49 161.00 5.49
-161.50 327.99 161.50 4.99
-162.00 328.49 162.00 4.49
-162.50 328.99 162.50 3.99
-163.00 329.49 163.00 3.49
-163.50 329.99 163.50 2.99
-164.00 330.49 164.00 2.49
-164.50 330.99 164.50 1.99
-165.00 331.49 165.00 1.49
-165.50 331.99 165.50 0.99
-166.00 332.49 166.00 0.49
-166.50 332.99 166.50 -0.01
-167.00 333.49 167.00 -0.51
-167.50 333.99 167.50 -1.01
-142.00 308.49 142.00 24.49
-142.50 308.99 142.50 23.99
-143.00 309.49 143.00 23.49
-143.50 309.99 143.50 22.99
22 Capítulo 5 Apéndice: Tablas de conversión ESWW