
Tabla 5-1 Tablas de conversión (para LX800, LX820 y LX850) (continuación)
Pulgadas Centímetros Pulgadas Centímetros
Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS Valor de la
regla
Valor IPS
-29.50 95.05 -62.00 228.49 29.50 36.05 62.00 104.49
-29.75 95.30 -62.50 228.99 29.75 35.80 62.50 103.99
-30.00 95.55 -63.00 229.49 30.00 35.55 63.00 103.49
-30.25 95.80 -63.50 229.99 30.25 35.30 63.50 102.99
-30.50 96.05 -64.00 230.49 30.50 35.05 64.00 102.49
-30.75 96.30 -64.50 230.99 30.75 34.80 64.50 101.99
-31.00 96.55 -65.00 231.49 31.00 34.55 65.00 101.49
-31.25 96.80 -65.50 231.99 31.25 34.30 65.50 100.99
-31.50 97.05 -66.00 232.49 31.50 34.05 66.00 100.49
-31.75 97.30 -66.50 232.99 31.75 33.80 66.50 99.99
-32.00 97.55 -67.00 233.49 32.00 33.55 67.00 99.49
-32.25 97.80 -67.50 233.99 32.25 33.30 67.50 98.99
-32.50 98.05 -68.00 234.49 32.50 33.05 68.00 98.49
-32.75 98.30 -68.50 234.99 32.75 32.80 68.50 97.99
-33.00 98.55 -69.00 235.49 33.00 32.55 69.00 97.49
-33.25 98.80 -69.50 235.99 33.25 32.30 69.50 96.99
-33.50 99.05 -70.00 236.49 33.50 32.05 70.00 96.49
-33.75 99.30 -70.50 236.99 33.75 31.80 70.50 95.99
-34.00 99.55 -71.00 237.49 34.00 31.55 71.00 95.49
-34.25 99.80 -71.50 237.99 34.25 31.30 71.50 94.99
-34.50 100.05 -72.00 238.49 34.50 31.05 72.00 94.49
-34.75 100.30 -72.50 238.99 34.75 30.80 72.50 93.99
-35.00 100.55 -73.00 239.49 35.00 30.55 73.00 93.49
-35.25 100.80 -73.50 239.99 35.25 30.30 73.50 92.99
-35.50 101.05 -74.00 240.49 35.50 30.05 74.00 92.49
-35.75 101.30 -74.50 240.99 35.75 29.80 74.50 91.99
-36.00 101.55 -75.00 241.49 36.00 29.55 75.00 91.49
ESWW 15