Dil ID: 14
Dil Adı: sloavakia
Dil Kodu: sk3
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



27
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕВЕРСИИ С ПАРООХЛАДИТЕЛЕМ (VD)
ТОЛЬКО АППАРАТЫ IR В РЕЖИМЕ ОХЛАЖ
Д
ЕНИЯ
МОД. TW
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (С°)
25 30 35 40 45
kWtr - Рекуперированная тепловая мощность (кВт)
200.4
30 49.6 56.4 64.2 72.9 82.6
35 49.3 56.0 63.9 72.5 82.1
40 48.0 54.5 62.1 70.5 79.9
45 45.6 51.9 59.1 67.1 76.0
50 42.2 48.0 54.7 62.1 70.3
55 37.8 43.0 49.0 55.6 63.0
60 32.4 36.9 42.0 47.7 54.0
65 26.0 29.5 33.6 38.2 43.2
70 18.5 21.0 23.9 27.2 30.8
230.4
30 55.6 63.0 71.6 81.2 91.8
35 55.3 62.7 71.2 80.7 91.3
40 53.8 61.0 69.2 78.5 88.8
45 51.0 57.9 65.7 74.5 84.3
50 47.1 53.4 60.6 68.7 77.8
55 41.9 47.5 54.0 61.2 69.2
60 35.5 40.3 45.8 51.9 58.7
65 27.9 31.7 36.0 40.8 46.2
70 19.1 21.7 24.6 27.9 31.6
260.4
30 62.5 70.7 80.4 91.1 103
35 62.5 70.7 80.4 91.1 103
40 60.9 69.0 78.3 88.8 100
45 57.7 65.4 74.3 84.2 95.2
50 53.0 60.1 68.2 77.3 87.5
55 46.8 53.0 60.2 68.2 77.1
60 38.9 44.1 50.1 56.7 64.2
65 29.5 33.4 38.0 43.0 48.7
70 18.5 21.0 23.8 27.0 30.5
290.4
30 70.3 79.9 90.7 103 116
35 70.4 80.0 90.9 103 116
40 68.7 78.1 88.7 100 113
45 65.2 74.1 84.2 95.3 107
50 59.9 68.0 77.3 87.4 98.6
55 52.7 59.9 68.0 76.9 86.8
60 43.6 49.6 56.3 63.7 71.9
65 32.8 37.2 42.3 47.9 54.0
70 20.1 22.8 25.9 29.3 33.0
330.4
30 82.3 93.5 106 120 135
35 82.2 93.3 106 120 135
40 80.0 90.9 103 117 132
45 75.9 86.3 97.8 111 125
50 69.9 79.4 90.0 102 115
55 61.8 70.3 79.6 90.1 102
60 51.8 58.9 66.8 75.6 85.2
65 39.9 45.3 51.3 58.1 65.5
70 25.9 29.4 33.4 37.8 42.6
375.4
30 93.4 106 120 136 154
35 93.2 106 120 136 153
40 90.8 103 117 132 149
45 86.2 97.9 111 126 142
50 79.3 90.1 102 116 130
55 70.2 79.7 90.4 102 115
60 58.8 66.8 75.8 85.8 96.7
65 45.2 51.4 58.3 65.9 74.3
70 29.4 33.4 37.9 42.9 48.3
420.4
65 105 120 135 153 173
70 105 119 135 153 173
40 102 116 132 149 168
45 97.1 110 125 141 159
50 89.3 101 115 130 147
55 79.0 89.8 102 115 130
60 66.3 75.3 85.3 96.6 109
65 50.9 57.9 65.6 74.3 83.7
70 33.1 37.6 42.7 48.3 54.4
Рекуперированная мощность