
10
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
– АППАРАТЫ IR ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
МОД. TW
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (С°)
20 25 30 35 40 45 50
kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa
200.4
5 232 43.6 216 50.2 205 55.3 192 61.0 179 67.2 165 73.3 152 79.3
6 238 44.1 222 50.7 210 55.8 197 61.6 184 67.9 170 74.0 156 80.0
7 245 44.5 229 51.2 216 56.4 203 62.2 189 68.6 175 74.7 161 80.8
8 252 45.0 235 51.8 222 57.0 209 62.9 194 69.3 180 75.6 - -
9 259 45.4 242 52.3 229 57.6 215 63.5 200 70.0 185 76.3 - -
10 266 45.9 248 52.8 235 58.2 220 64.1 205 70.7 190 77.1 - -
11 273 46.3 254 53.3 241 58.8 226 64.8 210 71.4 195 77.8 - -
12 280 46.8 261 53.8 247 59.3 232 65.4 216 72.1 200 78.6 - -
230.4
5 259 49.6 242 57.1 229 62.9 215 69.3 200 76.4 185 83.3 170 90.1
6 266 50.1 249 57.6 235 63.5 221 70.0 205 77.1 190 84.1 175 90.9
7 274 50.6 256 58.2 242 64.1 227 70.7 211 77.9 196 85.0 180 91.9
8 282 51.1 263 58.8 249 64.8 233 71.5 217 78.8 201 85.9 - -
9 290 51.7 270 59.4 256 65.5 240 72.2 223 79.6 207 86.8 - -
10 297 52.2 277 60.0 262 66.1 246 72.9 229 80.4 212 87.6 - -
11 305 52.7 285 60.6 269 66.8 253 73.6 235 81.2 218 88.5 - -
12 313 53.2 292 61.2 276 67.4 259 74.3 241 81.9 224 89.3 - -
260.4
5 296 54.9 276 63.1 261 69.6 245 76.7 228 84.5 211 92.2 194 99.6
6 304 55.4 284 63.7 268 70.2 252 77.4 234 85.3 217 93.0 199 100.6
7 313 55.9 292 64.4 276 70.9 259 78.2 241 86.2 223 94.0 205 101.6
8 322 56.6 300 65.1 284 71.7 266 79.1 248 87.1 230 95.0 - -
9 330 57.1 308 65.7 292 72.4 274 79.9 255 88.0 236 96.0 - -
10 339 57.7 317 66.4 299 73.1 281 80.6 261 88.9 242 96.9 - -
11 348 58.3 325 67.0 307 73.9 288 81.4 268 89.8 248 97.9 - -
12 357 58.8 333 67.7 315 74.6 296 82.2 275 90.6 255 98.8 - -
290.4
5 334 63.4 312 73.0 295 80.4 277 88.7 258 97.7 239 107 219 115
6 344 64.0 321 73.7 303 81.2 285 89.5 265 98.6 245 108 225 116
7 354 64.7 330 74.4 312 82.0 293 90.4 273 99.6 252 109 232 117
8 364 65.4 340 75.2 321 82.9 301 91.4 280 100.7 260 110 - -
9 374 66.0 349 76.0 330 83.7 310 92.3 288 101.8 267 111 - -
10 384 66.7 358 76.7 339 84.6 318 93.2 296 102.8 274 112 - -
11 393 67.4 367 77.5 347 85.4 326 94.1 303 104 281 113 - -
12 404 68.0 377 78.3 357 86.2 335 95.1 311 105 288 114 - -
330.4
5 376 71.6 351 82.3 331 90.7 311 100.0 289 110 268 120 246 130
6 386 72.2 360 83.1 341 91.6 320 101.0 297 111 275 121 253 131
7 397 73.0 371 84.0 351 92.5 329 102.0 306 112 284 123 260 133
8 408 73.8 381 84.9 361 93.5 338 103.1 315 114 292 124 - -
9 420 74.5 392 85.7 370 94.5 348 104.2 323 115 300 125 - -
10 431 75.3 402 86.6 380 95.4 357 105 332 116 308 126 - -
11 442 76.0 412 87.4 390 96.3 366 106 341 117 315 128 - -
12 454 76.7 424 88.3 401 97.3 376 107 350 118 324 129 - -
375.4
5 428 80.0 400 92.0 378 101.4 355 112 330 123 306 134 281 145
6 440 80.7 411 92.9 388 102.4 364 113 339 124 314 136 288 147
7 453 81.6 423 93.8 400 103.4 375 114 349 126 323 137 297 148
8 466 82.5 435 94.9 411 104.5 386 115 359 127 332 139 - -
9 478 83.3 447 95.8 422 106 396 116 369 128 341 140 - -
10 491 84.1 458 96.8 433 107 407 118 378 130 351 141 - -
11 504 84.9 470 97.7 445 108 417 119 388 131 359 143 - -
12 517 85.8 483 98.7 457 109 428 120 399 132 369 144 - -
420.4
5 475 89.8 443 103 419 114 393 126 366 138 339 151 311 163
6 488 90.7 456 104 431 115 404 127 376 140 348 152 320 165
7 502 91.6 469 105 443 116 416 128 387 141 358 154 329 166
8 516 92.6 482 107 456 117 428 129 398 143 369 156 - -
9 531 93.5 495 108 468 119 440 131 409 144 379 157 - -
10 545 94.4 508 109 481 120 451 132 420 145 389 159 - -
11 559 95.4 521 110 493 121 463 133 431 147 399 160 - -
12 574 96.3 536 111 506 122 475 135 442 148 410 162 - -
Стандартные характеристики в режиме охлаждения: базовая версия АВ
Tw= температура испарения С° (температура конденсации) kWf= охлаждающая способность (kW) kWa = Входная мощность компрессоров (kW)
Стандартные характеристики относятся к перепаду температуры воды на входе и выходе теплообменника 5°C , Также учитывался
коэффициент загрязнения 0.44 x 10
-4
м
2
K/Вт, Аппарат установлен на уровне моря (Pb = 1013 мбар).