
Especificaciones de los medios de impresión
11
Especificaciones de los medios de
impresión
¿Qué tipos y tamaños de medios de impresión puedo
cargar?
Medios de impresión Tamaño de papel Ban-
deja*
Dúplex Modo Peso
Pulgadas Milímetros
A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1 y 2 Sí
Papel
simple
bond de
16–24
libras
(60–90
g/m²)
A5 5,9 x 8,3 148,0 x 210,0 1 No
B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182,0 x 257,0 1 No
Personalizado,
Mínimo
3,6 x 8,3 92,0 x 210,0 1 No
Personalizado,
Máximo
8,5 x 14,0 216,0 x 356,0 1 No
Ejecutivo 7,25 x 10,5 184,0 x 267,0 1 No
Folio 8,3 x 13,0 210,0 x 330,0 1 Sí
Papel de escrit 8,0 x 13,0 203,2 x 330,2 1 Sí
Government Legal 8,5 x 13,0 216,0 x 330,0 1 Sí
Kai 16 7,3 x 10,2 185,0 x 260,0 1 No
Kai 32 5,1 x 7,3 130,0 x 185,0 1 No
Legal 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 1 Sí
Carta 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1 y 2 Sí
Carta Plus 8,5 x 12,7 215,9 x 322,3 1 Sí
Statement 5,5 x 8,5 140,0 x 216,0 1 No
Cuarto RU 8,0 x 10,0 203,2 x 254,0 1 No
Transparencia A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1 No
Trans-
parencia
Use sólo
medios
de impre-
sión apro-
bados
Transparencia carta 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1 No
Tarjpost J 3,9 x 5,8 100,0 x 148,0 1 No
Tarjeta
postal
Use sólo
medios
de impre-
sión apro-
bados
SobreB5(ISO) 6,9x9,8 176,0x250,0 1 No
Sobre
Sobre C5 6,4 x 9,0 162,0 x 229,0 1 No
Sobre C6 4,5 x 6,4 114,0 x 162,0 1 No
Sobre comercial #10 4,1 x 9,5 104,1 x 241,3 1 No
Sobre internacional DL 4,3 x 8,7 110,0 x 220,0 1 No
Sobre Monarch 3,9 x 7,5 99,0 x 190,5 1 No
Sobre Chou #3 4,7 x 9,2 120,0 x 235,0 1 No
Sobre Chou #4 3,5 x 8,1 90,0 x 205,0 1 No
Cardstock Sólo admitido en tamaños
carta, A4 o menores.
1No
Cardstock
91–163
g/m²
Notas: *Bandeja 1 = Bandeja multiusos (MTP),
Bandeja 2 = Bandeja de medios de la unidad inferior de alimentación opcional
(únicamente medios de impresión carta o A4)..