1 Afar 47 4 7
2 Abkhazian 47 4 8
3 Afrikaans 4 75 2
4 Amharic 47 5 9
5 Arabic 47 6 4
6 Assamese 47 6 5
7 Aymara 4771
8 Azerbaijani 47 7 2
9 Bashkir 48 4 7
10 Byelorussian 48 5 1
11 Bulgarian 48 5 3
12 Bihari 48 5 4
13 Bislama 48 5 5
14 Bengali;Bangla 4860
15 Tibetan 4 8 6 1
16 Breton 48 6 4
17 Catalan 49 4 7
18 Corsican 49 6 1
19 Czech 49 65
20 Welsh 49 7 1
21 Danish 50 4 7
22 German (GER) 505 1
23 Bhutani 5 0 72
24 Greek 51 5 8
25 English (ENG) 5160
26 Esperanto 51 6 1
27 Spanish (SPA) 51 6 5
28 Estonian 51 6 6
29 Basque 5 1 67
30 Persian 5 2 47
31 Finnish 52 5 5
32 Fiji 52 5 6
33 Faroese 52 61
34 French (FRE) 5 2 64
35 Frisian 52 7 1
36 Irish 53 4 7
37 Scots Gaelic 53 5 0
38 Galician 5 35 8
39 Guarani 53 6 0
40 Gujarati 53 6 7
41 Hausa 54 4 7
42 Hindi 54 5 5
43 Croatian 54 6 4
44 Hungarian 54 6 7
45 Armenian 5 4 71
46 Interlingua 55 47
47 Interlingue 55 51
48 Inupiak 55 5 7
49 Indonesian 5 56 0
50 Icelandic 55 6 5
51 Italian (ITA) 55 6 6
52 Hebrew 55 6 9
53 Japanese (JPN) 56 4 7
54 Yiddish 56 55
55 Javanese 5 6 69
56 Georgian 57 4 7
57 Kazakh 57 57
58 Greenlandic 57 5 8
59 Cambodian 5759
60 Kannada 5 7 60
61 Korean (KOR) 57 6 1
62 Kashmiri 57 6 5
63 Kurdish 5 7 67
64 Kirghiz 57 7 1
65 Latin 58 4 7
66 Lingala 58 6 0
67 Laothian 58 6 1
68 Lithuanian 5 86 6
No. Language Country code
69 Latvian;Lettish 58 6 8
70 Malagasy 5 9 53
71 Maori 59 5 5
72 Macedonian 59 5 7
73 Malayalam 59 5 8
74 Mongolian 59 6 0
75 Moldavian 59 6 1
76 Marathi 59 64
77 Malay 59 6 5
78 Maltese 59 6 6
79 Burmese 5 9 71
80 Nauru 60 4 7
81 Nepali 60 51
82 Dutch (DUT) 60 5 8
83 Norwegian 60 6 1
84 Occitan 6 1 49
85 (Afan)Oromo 61 5 9
86 Oriya 61 6 4
87 Panjabi 62 47
88 Polish 62 5 8
89 Pashto;Pushto 6265
90 Portuguese 6266
91 Quechua 63 6 7
92 Rhaeto-Romance 64 5 9
93 Kirundi 64 6 0
94 Romanian 64 6 1
95 Russian 6 46 7
96 Kinyarwanda 64 6 9
97 Sanskrit 6 54 7
98 Sindhi 6 55 0
99 Sangho 65 5 3
100 Serbo-Croatian 6 5 5 4
101 Singhalese 6555
102 Slovak 65 5 7
103 Slovenian 65 5 8
104 Samoan 65 5 9
105 Shona 65 6 0
106 Somali 6 5 6 1
107 Albanian 6 5 6 3
108 Serbian 6 5 6 4
109 Siswat 6 5 6 5
110 Sesotho 6566
111 Sundanese 65 6 7
112 Swedish 6 5 6 8
113 Swahili 65 6 9
114 Tamil 66 4 7
115 Telugu 6 6 52
116 Tajik 66 5 3
117 Thai 66 5 4
118 Tigrinya 6 6 5 5
119 Turkmen 6 6 5 7
120 Tagalog 6 6 5 8
121 Setswana 66 6 0
122 Tonga 6 6 6 1
123 Turkish 6664
124 Tsonga 6 6 6 5
125 Tatar 66 6 6
126 Twi 66 6 9
127 Ukrainian 6 7 5 7
128 Urdu 6 7 6 4
129 Uzbek 6772
130 Vietnamese 68 5 5
131 Volapuk 6 861
132 Wolof 6 9 6 1
133 Xhosa 7054
134 Yoruba 7 1 6 1
135 Chinese (CHI) 72 5 4
136 Zulu 726 7
No. Language Country code