
Приложение
Реальный номер канала
Полоса
частот
Система Станционный сигнал Реальный номер канала Частота МГц Имеется в наличии
L/L'
F-2 - F-4 СН-02 - СН-04 55,75 - 63,74
Во Франции
F-5 - F-10 СН-05 - СН-10 176,00 - 216,00
Е-2 - Е-4 СН-02 - СН-04 48,25 - 62,25
B/G Е-5 - Е-12 СН-05 - СН-12 175,25 - 224,25
VHF
А - Н
СН-13 - СН-20 53,75 - 210,25 В Италии
I IR-1(A) - IR-9(J) СН-01 - СН-09 45,75 - 215,25 Ирландия/(В Соединенном Королевстве)
Е-2 - Е-4 СН-02 - СН-04 48,25 - 62,25
D/K Е-5 - Е-12 СН-05 - СН-12 175,25 - 224,25
R-I - R-XN СН-71 - СН-82 49,75 - 223,25
L/L' F-21 - F-69 СН-21 - СН-69 471,25 - 855,25 Во Франции
UHF
B/G Е-21 - Е-69 СН-21 - СН-69 471,25 - 855,25
I 1-21 - 1-69 СН-21 - СН-69 471,25 - 855,25 В Соединенном Королевстве
D/K Е-21 - Е-69 СН-21 - СН-69 471,25 - 855,25
В - Q СС-01 - СС-16 116,75 - 296,75
L/L' 17 - 60 СС-17 - СС-60 120,00 - 292,00 Во Франции
61 - 74 СС-61 - СС-74 303,25 - 459,25
M1/S1 - M10/S10 СС-01 - СС-10 105,25 - 168,25
U-1/S-11 - U-10/S-20 СС-11 - СС-20 231,25 - 294,25
B/G
S-21 - S-41 СС-21 - СС-41 303,25 - 463,25
М-1 - М-7 СС-42 - СС-48 115,25 - 163,25
В Голландии
КТВ В-1 - В-7 СС-49 - СС-55 231,25 - 279,25
S'1/S21 - S'5/S25 СС-75 - СС-79 69,25 - 97,25 В Швейцарии
M1/S1 - M10/S10 СС-01 - СС-10 105,25 - 168,25
U-1/S-11 - U-10/S-20 СС-11 - СС-20 231,25 - 294,25
I S-21 - S-41 СС-21 - СС-41 303,25 - 463,25 В Соединенном Королевстве
СС-42 - СС-63 48,00 - 304,00
СС-64 - СС-68 69,25 - 98,25
D/K Е-1 - Е-41 СС-01 - СС-41 105,25 - 463,25
СЮ-23