
Alimento Adición de agua a
través del compar-
timento de agua
ml
Tempera-
tura °C
Nivel
Tiempo
1)
en min.
Patatas cocidas 550 96 2 35-40
Pisto 400 96 2 25-30
Coles de Bruselas 550 96 2 30-35
Gajitos de brécol 550 96 2 25-30
Coliflor, entera 650 96 2 40-45
Gajitos de coliflor 600 96 2 30-35
Hierbas aromáticas 650 96 2 50-60
Tomates, enteros 250 96 2 15-20
Remolacha, entera 550 96 2 60-70
Colinabo/apio/hinojo, cortado 550 96 2 35-40
Calabacín, cortado 400 96 2 20-25
Zanahorias, cortadas 550 96 2 35-40
Descongelar verdura 550 96 2 35
Descongelar y cocer verdura 650 60 2 35-40
Blanquear verdura 250 96 2 12-15
Blanquear judías 250 96 2 20-22
Judías congeladas 650 96 2 30-40
Pechuga de pollo 500 96 2 30-40
Centro de jamón 1000 g 650 96 2 50-75
Chuleta ahumada 600-1000 g 650 96 2 45-55
Pimientos rellenos 500 96 2 30-40
Salchichas de Frankfurt / salchichas
blancas de Baviera
250 85 2 15-20
Calentar pastel de carne en rebanadas
de 1 cm
400 96 2 20-25
Filete de pescado aprox. 1000 g 650 96 2 35-40
Filete de lenguado aprox. 300 g 300 80 2 15-20
Filete de pescado, congelado 500-800
g
650 96 2 30-40
Truchas 170-300 g 400 85 2 15-25
Pudin / flan en recipientes individua-
les
500 96 2 25-35
Huevos hilados 500 96 2 25-35
24
Aplicaciones, tablas y consejos prácticos