
76
TAB.3
RMW1000MODEL606.000‐630.000MHzFrequencyRange
CH FREQ CH FREQ CH FREQ CH FREQ CH FREQ CH FREQ
1‐1 606.000 2‐1 606.250 3‐1 606.500 4‐1 606.750 5‐1 607.000 6‐1 607.250
1‐2 607.500 2‐2 607.750 3‐2 608.000 4‐2 608.250 5‐2 608.500 6‐2 608.750
1‐3 609.000 2‐3 609.250 3‐3 609.500 4‐3 609.750 5‐3 610.000 6‐3 610.250
1‐4 610.500 2‐4 610.750 3‐4 611.000 4‐4 611.250 5‐4 611.500 6‐4 611.750
1‐5 612.000 2‐5 612.250 3‐5 612.500 4‐5 612.750 5‐5 613.000 6‐5 613.250
1‐6 613.500 2‐6 613.750 3‐6 614.000 4‐6 614.250 5‐6 614.500 6‐6 614.750
1‐7 615.000 2‐7 615.250 3‐7 615.500 4‐7 615.750 5‐7 616.000 6‐7 616.250
1‐8 616.500 2‐8 616.750 3‐8 617.000 4‐8 617.250 5‐8 617.500 6‐8 617.750
1‐9 618.000 2‐9 618.250 3‐9 618.500 4‐9 618.750 5‐9 619.000 6‐9 619.250
1‐10 619.500 2‐10 619.750 3‐10 620.000 4‐10 620.250 5‐10 620.500 6‐10 620.750
1‐11 621.000 2‐11 621.250 3‐11 621.500 4‐11 621.750 5‐11 622.000 6‐11 622.250
1‐12 622.500 2‐12 622.750 3‐12 623.000 4‐12 623.250 5‐12 623.500 6‐12 623.750
1‐13 624.000 2‐13 624.250 3‐13 624.500 4‐13 624.750 5‐13 625.000 6‐13 625.250
1‐14 625.500 2‐14 625.750 3‐14 626.000 4‐14 626.250 5‐14 626.500 6‐14 626.750
1‐15 627.000 2‐15 627.250 3‐15 627.500 4‐15 627.750 5‐15 628.000 6‐15 628.250
1‐16 628.500 2‐16 628.750 3‐16 629.000 4‐16 629.250 5‐16 629.500 6‐16 629.750
TAB.4
RMW1000MODEL606‐630MHz:frequencysetlisttoavoidintermodulation
set1 set2 set3 set4 set5 set6 set7 set8 set9 set10
606.000 606.250 606.500 606.750 607.000 607.250
607.500 607.750 608.000 608.250
606.500 606.750 607.000 607.250 607.500 607.750
608.000 608.250 608.500 608.750
607.250 607.500 607.750 608.000 608.250 608.500
608.750 609.000 609.250 609.500
608.250 608.500 608.750 609.000 609.250 609.500
609.750 610.750 611.000 611.250
610.750 611.000 611.500 612.000 612.250 612.500
612.750 612.750 613.000 616.000
613.500 613.750 615.500 614.500 615.000 617.500
617.750 615.500 616.500 620.000
616.750 617.000 618.500 620.250 620.000 620.750
621.000 617.000 618.750 621.500
620.750 621.000 621.750 623.500 621.500 623.250
623.500 623.000 622.750 623.500
624.500 624.750 623.750 626.250 623.500 625.250
625.500 626.500 625.500 625.750
626.500 626.750 627.250 627.750 626.000 626.750
627.000 628.750 628.750 626.750
629.500 629.750 629.750 629.750 629.750 629.500 629.750 629.750 629.750 629.500