Dil ID: 12
Dil Adı: portugal
Dil Kodu: pt4tayfun Produtos da Marca Milton-cat
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



12
314D CR/314D LCR Hydraulic Excavator Specifi cations
Boom Options Reach Reach Reach
Stick Options 2.5 m (8'2") 2.8 m (9'2") 3.0 m (9'10")
1 Shipping Height 2910 mm (9'7") 3030 mm (9'11") 2910 mm (9'7")
2 Shipping Length 7270 mm (23'10") 7390 mm (24'3") 7410 mm (24'4")
3 Tail Swing Radius (with standard counterweight) 1480 mm (4'10") 1480 mm (4'10") 1480 mm (4'10")
4 Length to Center of Rollers
314D CR 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1") 2780 mm (9'1")
314D LCR 3040 mm (10'0") 3040 mm (10'0") 3040 mm (10'0")
5 Track Length
314D CR 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5") 3490 mm (11'5")
314D LCR 3750 mm (12'4") 3750 mm (12'4") 3750 mm (12'4")
6 Ground Clearance 430 mm (1'5") 430 mm (1'5') 430 mm (1'5")
7 Track Gauge
314D CR 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
314D LCR 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6") 1990 mm (6'6")
8 Transport Width 500 mm (20") Shoes 600 mm (24") Shoes 700 mm (28") Shoes
314D CR 2490 mm (8'2") 2590 mm (8'6") 2690 mm (8'10")
314D LCR 2490 mm (8'2") 2590 mm (8'6") 2690 mm (8'10")
9 Cab Height 2730 mm (8'11") 2730 mm (8'11") 2730 mm (8'11")
10 Counterweight Clearance 895 mm (2'11") 895 mm (2'11") 895 mm (2'11")
Dimensions
All dimensions are approximate.
1
5
4
3
2
8
7
6
9
10
1