Dil ID: 12
Dil Adı: portugal
Dil Kodu: pt7tayfun Produtos da Marca HP
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



Tableau 5-1 Tables de conversion (pour LX800, LX820 et LX850) (suite)
Pouces Centimètres Pouces Centimètres
Valeur de la
règle
Valeur IPS Valeur de la
règle
Valeur IPS Valeur de la
règle
Valeur IPS Valeur de la
règle
Valeur IPS
-157.50 323.99 157.50 8.99
-158.00 324.49 158.00 8.49
-158.50 324.99 158.50 7.99
-159.00 325.49 159.00 7.49
-159.50 325.99 159.50 6.99
-160.00 326.49 160.00 6.49
-160.50 326.99 160.50 5.99
-161.00 327.49 161.00 5.49
-161.50 327.99 161.50 4.99
-162.00 328.49 162.00 4.49
-162.50 328.99 162.50 3.99
-163.00 329.49 163.00 3.49
-163.50 329.99 163.50 2.99
-164.00 330.49 164.00 2.49
-164.50 330.99 164.50 1.99
-165.00 331.49 165.00 1.49
-165.50 331.99 165.50 0.99
-166.00 332.49 166.00 0.49
-166.50 332.99 166.50 -0.01
-167.00 333.49 167.00 -0.51
-168.00 334.49 168.00 -1.51
-168.50 334.99 168.50 -2.01
-169.00 335.49 169.00 -2.51
-169.50 335.99 169.50 -3.01
-170.00 336.49 170.00 -3.51
-170.50 336.99 170.50 -4.01
-171.00 337.49 171.00 -4.51
24 Chapitre 5 Annexe — tables de conversion FRWW