
336E L Hydraulic Excavator Specications
Bucket and Stick Forces
Extreme Service and
Heavy Duty Reach Booms Mass Boom
6.50 m (21'4") 6.18 m (20'3")
Stick R3.9DB R3.2DB M2.55TB
(12'10") (10'6") (8'4")
kN (lbf) kN (lbf) kN (lbf)
General Duty
Bucket Digging Force (ISO) 211.8 (47,610) 211.8 (47,610) 264.9 (59,550)
Stick Digging Force (ISO) 144.9 (32,570) 166.7 (37,480) 190.8 (42,890)
Bucket Digging Force (SAE) 188.5 (42,380) 188.5 (42,380) 234.7 (52,760)
Stick Digging Force (SAE) 141.5 (31,810) 162.1 (36,440) 184.6 (41,500)
General Duty Capacity
Bucket Digging Force (ISO) 209.7 (47,140) 209.7 (47,140) –
Stick Digging Force (ISO) 144.3 (32,440) 165.9 (37,300) –
Bucket Digging Force (SAE) 187.5 (42,150) 187.5 (42,150) –
Stick Digging Force (SAE) 140.9 (31,680) 161.4 (36,280) –
Heavy Duty
Bucket Digging Force (ISO) 209.9 (47,140) 209.9 (47,140) 264.9 (59,550)
Stick Digging Force (ISO) 144.5 (32,480) 166.1 (37,340) 190.8 (42,890)
Bucket Digging Force (SAE) 184.9 (41,570) 184.9 (41,570) 234.7 (52,760)
Stick Digging Force (SAE) 140.7 (31,630) 161.1 (36,220) 184.6 (41,500)
Heavy Duty – Power
Bucket Digging Force (ISO) 234.2 (52,650) 234.2 (52,650) –
Stick Digging Force (ISO) 146.6 (32,960) 169.0 (37,990) –
Bucket Digging Force (SAE) 205.0 (46,090) 205.0 (46,090) –
Stick Digging Force (SAE) 142.5 (32,040) 163.4 (36,730) –
Severe Duty
Bucket Digging Force (ISO) 209.9 (47,190) 209.9 (47,190) 261.4 (58,770)
Stick Digging Force (ISO) 144.5 (32,480) 166.1 (37,340) 190.2 (42,760)
Bucket Digging Force (SAE) 184.9 (41,570) 184.9 (41,570) 231.0 (51,930)
Stick Digging Force (SAE) 140.7 (31,630) 161.1 (36,220) 183.9 (41,340)
Extreme Duty
Bucket Digging Force (ISO) 209.9 (47,190) 209.9 (47,190) –
Stick Digging Force (ISO) 144.5 (32,480) 166.1 (37,340) –
Bucket Digging Force (SAE) 184.9 (41,570) 184.9 (41,570) –
Stick Digging Force (SAE) 140.7 (31,630) 161.1 (36,220) –
20