Dil ID: 7
Dil Adı: french
Dil Kodu: fr3tayfun Produits de la Marque Ferroli
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



22
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ IP
МОД. TW
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (С°)
20 25 30 35 40 45 50
kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa
200.4
5 208 48.6 194 55.9 183 61.6 172 67.9 160 74.8 148 81.5 136 88.2
6 213 49.0 199 56.4 188 62.1 177 68.5 165 75.5 152 82.3 140 89.0
7 220 49.5 205 57.0 194 62.8 182 69.2 169 76.3 157 83.2 144 89.9
8 226 50.1 211 57.6 199 63.5 187 70.0 174 77.1 161 84.1 - -
9 232 50.6 217 58.2 205 64.1 192 70.7 179 77.9 166 84.9 - -
10 238 51.1 222 58.7 210 64.7 197 71.4 184 78.7 170 85.8 - -
11 244 51.6 228 59.3 216 65.4 202 72.1 188 79.4 174 86.6 - -
12 251 52.1 234 59.9 222 66.0 208 72.8 193 80.2 179 87.4 - -
230.4
5 233 55.6 217 63.9 206 70.4 193 77.7 179 85.6 166 93.3 153 100.9
6 239 56.1 223 64.5 211 71.1 198 78.4 184 86.4 171 94.2 157 101.9
7 246 56.7 230 65.2 217 71.8 204 79.2 190 87.3 176 95.2 161 102.9
8 253 57.3 236 65.9 224 72.6 210 80.1 195 88.3 181 96.2 - -
9 260 57.9 243 66.6 230 73.4 216 80.9 201 89.1 186 97.2 - -
10 267 58.4 249 67.2 236 74.1 221 81.7 206 90.0 191 98.2 - -
11 274 59.0 256 67.9 242 74.8 227 82.5 211 90.9 196 99.1 - -
12 281 59.6 263 68.6 248 75.5 233 83.3 217 91.8 201 100.1 - -
260.4
5 264 61.5 246 70.8 233 78.0 218 86.0 203 94.8 188 103.3 173 112
6 271 62.1 253 71.5 239 78.7 224 86.8 209 95.7 193 104.3 178 113
7 279 62.7 260 72.2 246 79.5 231 87.7 215 96.7 199 105.4 183 114
8 287 63.4 268 73.0 253 80.4 238 88.7 221 97.7 205 106.5 - -
9 295 64.1 275 73.7 260 81.2 244 89.6 227 98.7 210 107.6 - -
10 302 64.7 282 74.5 267 82.0 251 90.4 233 99.7 216 109 - -
11 310 65.3 290 75.2 274 82.8 257 91.3 239 100.7 221 110 - -
12 319 66.0 297 75.9 281 83.6 264 92.2 246 101.6 227 111 - -
290.4
5 298 70.9 278 81.5 263 89.8 247 99.0 230 109 213 119 195 129
6 306 71.5 286 82.3 270 90.7 254 100.0 236 110 219 120 201 130
7 315 72.3 294 83.1 278 91.6 261 101.0 243 111 225 121 207 131
8 324 73.1 302 84.1 286 92.6 268 102.1 250 113 231 123 - -
9 333 73.8 311 84.9 294 93.5 276 103.1 257 114 238 124 - -
10 342 74.5 319 85.7 302 94.5 283 104.2 263 115 244 125 - -
11 351 75.3 327 86.6 309 95.4 290 105.2 270 116 250 126 - -
12 360 76.0 336 87.4 318 96.3 298 106.2 277 117 257 128 - -
330.4
5 334 80.0 312 92.0 295 101.4 277 112 258 123 239 134 219 145
6 344 80.7 321 92.9 303 102.4 285 113 265 124 245 136 225 147
7 354 81.6 330 93.8 312 103.4 293 114 273 126 252 137 232 148
8 364 82.5 340 94.9 321 104.5 301 115 280 127 260 139 - -
9 374 83.3 349 95.8 330 105.6 310 116 288 128 267 140 - -
10 384 84.1 358 96.8 339 106.6 318 118 296 130 274 141 - -
11 393 84.9 367 97.7 347 107.7 326 119 303 131 281 143 - -
12 404 85.8 377 98.7 357 109 335 120 311 132 288 144 - -
375.4
5 386 89.1 360 102.5 341 113 320 125 297 137 275 150 253 162
6 396 89.9 370 103.5 350 114 328 126 306 139 283 151 260 163
7 408 90.9 381 104.5 360 115 338 127 314 140 291 153 268 165
8 420 91.9 392 105.7 370 116 348 128 323 142 300 154 - -
9 431 92.8 402 106.8 381 118 357 130 332 143 308 156 - -
10 443 93.7 413 107.8 391 119 367 131 341 144 316 157 - -
11 454 94.6 424 109 401 120 376 132 350 146 324 159 - -
12 466 95.6 435 110 412 121 386 134 359 147 333 160 - -
420.4
5 430 100.3 402 115 380 127 356 140 332 155 307 169 282 182
6 442 101.3 413 117 390 128 366 142 341 156 316 170 290 184
7 455 102.3 425 118 402 130 377 143 351 158 325 172 298 186
8 468 103.4 437 119 413 131 388 145 361 159 334 174 - -
9 481 104.5 449 120 424 132 398 146 371 161 343 175 - -
10 494 105.5 461 121 436 134 409 147 380 163 352 177 - -
11 506 106.6 473 123 447 135 419 149 390 164 361 179 - -
12 520 108 485 124 459 136 431 150 401 166 371 181 - -
Стандартные характеристики в режиме охлаждения: аппараты версии AX со сверхнизким уровнем шумов
Tw= температура испарения С° (температура конденсации) kWf= охлаждающая способность (kW) kWa = Входная мощность компрессоров (kW)
Стандартные характеристики относятся к перепаду температуры воды на входе и выходе теплообменника 5°C , Также учитывался
коэффициент загрязнения 0.44 x 10
-4
м
2
K/Вт, Аппарат установлен на уровне моря (Pb = 1013 мбар).