
14
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
– АППАРАТЫ IR ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
МОД. TW
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (С°)
20 25 30 35 40 45 50
kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa kWf kWa
200.4
5 218 49.7 204 57.2 192 63.1 181 69.5 168 76.6 156 83.6 143 90.3
6 224 50.2 209 57.8 198 63.7 186 70.2 173 77.4 160 84.3 147 91.2
7 231 50.7 215 58.4 204 64.3 191 70.9 178 78.1 165 85.2 151 92.1
8 237 51.3 221 59.0 209 65.0 196 71.7 183 79.0 169 86.1 - -
9 244 51.8 227 59.6 215 65.7 202 72.4 188 79.8 174 87.0 - -
10 250 52.3 233 60.2 221 66.3 207 73.1 193 80.6 179 87.9 - -
11 257 52.8 239 60.8 226 67.0 212 73.8 198 81.4 183 88.7 - -
12 263 53.3 246 61.4 233 67.6 218 74.6 203 82.2 188 89.6 - -
230.4
5 243 56.6 227 65.1 215 71.7 201 79.0 187 87.1 174 95.0 159 102.7
6 250 57.1 233 65.7 221 72.4 207 79.8 193 87.9 178 95.9 164 103.7
7 257 57.7 240 66.4 227 73.1 213 80.6 198 88.8 184 96.9 169 104.7
8 264 58.3 247 67.1 233 73.9 219 81.5 204 89.8 189 97.9 - -
9 272 58.9 254 67.8 240 74.7 225 82.3 209 90.7 194 98.9 - -
10 279 59.5 260 68.4 246 75.4 231 83.1 215 91.6 199 99.9 - -
11 286 60.1 267 69.1 252 76.1 237 83.9 220 92.5 204 100.9 - -
12 294 60.6 274 69.8 259 76.9 243 84.8 226 93.4 210 101.8 - -
260.4
5 277 62.5 259 71.9 245 79.3 230 87.4 214 96.3 198 105.0 182 114
6 285 63.1 266 72.6 252 80.0 236 88.2 220 97.2 203 106.0 187 115
7 293 63.7 274 73.3 259 80.8 243 89.1 226 98.2 209 107.1 192 116
8 302 64.5 282 74.2 266 81.7 250 90.1 232 99.3 215 108.3 - -
9 310 65.1 289 74.9 274 82.5 257 91.0 239 100.3 221 109.3 - -
10 318 65.7 297 75.6 281 83.3 264 91.9 245 101.3 227 110 - -
11 326 66.4 305 76.4 288 84.2 270 92.8 252 102.3 233 112 - -
12 335 67.0 313 77.1 296 85.0 278 93.7 258 103.3 239 113 - -
290.4
5 314 72.3 293 83.2 277 91.6 260 101.0 242 111 224 121 206 131
6 323 72.9 301 83.9 285 92.5 267 102.0 249 112 230 123 211 132
7 332 73.7 310 84.8 293 93.4 275 103.0 256 114 237 124 218 134
8 341 74.5 319 85.7 301 94.5 283 104.1 263 115 244 125 - -
9 351 75.3 327 86.6 310 95.4 291 105.2 270 116 250 126 - -
10 360 76.0 336 87.4 318 96.3 298 106.2 278 117 257 128 - -
11 369 76.7 345 88.3 326 97.3 306 107.3 285 118 264 129 - -
12 379 77.5 354 89.2 335 98.2 314 108.3 292 119 271 130 - -
330.4
5 353 81.4 329 93.6 311 103.2 292 114 272 125 252 137 231 148
6 362 82.2 338 94.5 320 104.1 300 115 279 127 259 138 238 149
7 373 83.0 348 95.5 329 105.2 309 116 287 128 266 139 245 151
8 384 83.9 358 96.5 339 106.4 318 117 296 129 274 141 - -
9 394 84.8 368 97.5 348 107.4 327 118 304 131 281 142 - -
10 405 85.6 378 98.5 357 108.5 335 120 312 132 289 144 - -
11 415 86.4 387 99.4 366 109.6 344 121 320 133 296 145 - -
12 426 87.3 398 100.4 376 111 353 122 328 134 304 147 - -
375.4
5 403 91.2 376 104.9 356 116 334 127 311 141 288 153 264 166
6 414 92.1 387 105.9 365 117 343 129 319 142 296 155 271 167
7 426 93.0 398 107.0 376 118 353 130 328 143 304 156 279 169
8 438 94.0 409 108.2 387 119 363 131 338 145 313 158 - -
9 450 95.0 420 109.3 397 120 373 133 347 146 321 160 - -
10 462 95.9 431 110.4 408 122 383 134 356 148 330 161 - -
11 474 96.9 443 111 418 123 393 135 365 149 338 163 - -
12 487 97.8 455 113 430 124 403 137 375 151 348 164 - -
420.4
5 446 102.4 417 118 394 130 370 143 344 158 319 172 293 186
6 459 103.4 428 119 405 131 380 145 353 159 327 174 301 188
7 472 104.5 441 120 417 132 391 146 364 161 337 175 309 190
8 485 105.6 453 122 428 134 402 148 374 163 346 177 - -
9 499 106.7 466 123 440 135 413 149 384 164 356 179 - -
10 512 107.7 478 124 452 137 424 151 395 166 365 181 - -
11 525 108.8 490 125 463 138 435 152 405 168 375 183 - -
12 539 110 503 126 476 139 447 154 416 169 385 184 - -
Стандартные характеристики в режиме охлаждения аппаратов версии AX (со сверхнизким уровнем шумов)
Tw= температура испарения С° (температура конденсации) kWf= охлаждающая способность (kW) kWa = Входная мощность компрессоров (kW)
Стандартные характеристики относятся к перепаду температуры воды на входе и выходе теплообменника 5°C , Также учитывался
коэффициент загрязнения 0.44 x 10
-4
м
2
K/Вт, Аппарат установлен на уровне моря (Pb = 1013 мбар).