Dil ID: 10
Dil Adı: spain
Dil Kodu: es9tayfun Productos de la Marca Gemini
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



(3)(3)
(3)(3)
(3)
USA 790-806 MHZ:
GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8
CHANNEL 1 790.375MHz 798.375MHz 790.750MHz 799.125MHz 790.250MHz 798.125MHz 790.875MHz 798.750MHz
CHANNEL 2 791.125MHz 799.875MHz 791.625MHz 800.250MHz 791.500MHz 799.375MHz 791.875MHz 799.625MHz
CHANNEL 3 792.125MHz 800.875MHz 792.750MHz 801.375MHz 792.375MHz 800.375MHz 792.625MHz 800.750MHz
CHANNEL 4 793.250MHz 801.625MHz 793.875MHz 802.125MHz 793.000MHz 801.125MHz 793.625MHz 801.500MHz
CHANNEL 5 794.250MHz 802.750MHz 794.625MHz 803.375MHz 794.375MHz 802.250MHz 794.875MHz 802.875MHz
CHANNEL 6 795.125MHz 803.875MHz 795.625MHz 804.250MHz 795.250MHz 803.125MHz 795.750MHz 803.500MHz
CHANNEL 7 796.250MHz 804.750MHz 796.875MHz 805.125MHz 796.375MHz 804.375MHz 796.750MHz 804.875MHz
CHANNEL 8 797.375MHz 805.375MHz 797.750MHz 805.875MHz 797.125MHz 805.500MHz 797.625MHz 805.750MHz
GERMANY 794-813 MHZ:
GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8
CHANNEL 1 794.375MHz 803.750MHz 794.750MHz 804.125MHz 794.875MHz 804.875MHz 795.125MHz 805.250MHz
CHANNEL 2 795.375MHz 805.500MHz 795.625MHz 805.750MHz 795.875MHz 806.125MHz 796.250MHz 806.375MHz
CHANNEL 3 796.500MHz 806.750MHz 796.750MHz 807.125MHz 797.125MHz 807.250MHz 797.375MHz 807.500MHz
CHANNEL 4 797.625MHz 807.750MHz 797.875MHz 808.125MHz 798.125MHz 808.500MHz 798.500MHz 808.750MHz
CHANNEL 5 798.750MHz 808.875MHz 798.875MHz 809.250MHz 799.250MHz 809.500MHz 799.500MHz 809.750MHz
CHANNEL 6 799.875MHz 809.875MHz 800.125MHz 810.125MHz 800.375MHz 810.500MHz 800.625MHz 810.750MHz
CHANNEL 7 801.250MHz 811.125MHz 801.500MHz 811.375MHz 801.750MHz 811.625MHz 802.250MHz 811.750MHz
CHANNEL 8 802.500MHz 812.125MHz 802.750MHz 812.375MHz 803.250MHz 812.500MHz 803.500MHz 812.750MHz
FRANCE/UK 854.25-865 MHZ:
GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8
CHANNEL 1 854.375MHz 858.500MHz 854.500MHz 859.250MHz 854.625MHz 859.500MHz 854.750MHz 859.625MHz
CHANNEL 2 854.875MHz 858.875MHz 855.125MHz 859.750MHz 855.250MHz 859.875MHz 855.375MHz 860.250MHz
CHANNEL 3 855.500MHz 859.375MHz 855.625MHz 860.375MHz 855.750MHz 860.500MHz 856.125MHz 860.625MHz
CHANNEL 4 855.875MHz 860.125MHz 856.250MHz 860.875MHz 856.375MHz 861.125MHz 856.625MHz 861.375MHz
CHANNEL 5 856.500MHz 860.750MHz 856.750MHz 861.625MHz 856.875MHz 861.750MHz 857.250MHz 863.250MHz
CHANNEL 6 857.125MHz 861.250MHz 857.375MHz 863.375MHz 857.500MHz 863.500MHz 857.625MHz 863.625MHz
CHANNEL 7 857.750MHz 861.500MHz 857.875MHz 863.750MHz 858.250MHz 864.250MHz 858.375MHz 864.375MHz
CHANNEL 8 858.125MHz 861.875MHz 858.625MHz 864.500MHz 858.750MHz 864.625MHz 859.125MHz 864.750MHz
FREQUENCY CHARTS: