
Service manual WM25
6
WM25.3 CIM-motor
Machine pre-programmed for 3 rinses
Programme
Pre-
wash
Main
wash
Temp°C
Final
spin
Max
speed(rpm)
Max.
load
Short
spin
(number)
Rinses
(num-
ber)
Water
con-
sumption
(approx.
litres)
Energy
(approx.
kWh)
Pro-
gram-
me
time
(ap-
prox.
min)
Programme 1 Yes Long 95 Long 1600 1/1 3 5 80 2,1 170
Programme 2 No Long 60 Long 1600 1/1 3 3 54 1,02 135
Programme 3 No Short 60 Long 1600 1/1 3 3 55 1,1 135
Programme 4 No Short 40 Long 1600 1/1 3 3 35 0,8 75
Programme 5 No Short 40 Long 1600 1/2 0 2 35 0,4 50
Programme 6 No Short 40 Short 800 1/2 0 3 40 0,4 80
Programme 7 No Short 30 Short 800 1/3 0 3 80 0,5 45
Programme 8 No – – Long 1600 1/1 0 1 15 0,1 20
Programme 9 No – – Long 1600 1/1 0 0 0 0,1 15
Programme
10
No – – – – – 0 0 0 – 1
Machine pre-programmed for 5 rinses
Programme
Pre-
wash
Main
wash
Tem°C
Final
spin
Max
speed(rpm)
Max.
load
Short
spin
(number)
Rinses
(num-
ber)
Water
con-
sumption
(approx.
litres)
Energy
(approx.
kWh)
Pro-
gramme
time
(approx.
min)
Programme 1 Yes Long 95 Long 1600 1/1 2 5 80 2,1 170
Programme 2 No Long 60 Long 1600 1/1 2 5 69 1,02 145
Programme 3 No Short 60 Long 1600 1/1 2 5 69 1,1 145
Programme 4 No Short 40 Long 1600 1/1 2 5 55 0,9 80
Programme 5 No Short 40 Long 1600 1/2 0 2 35 0,4 50
Programme 6 No Short 40 Short 800 1/2 0 3 40 0,4 80
Programme 7 No Short 30 Short 800 1/3 0 3 80 0,5 45
Programme 8 No – – Long 1600 1/1 0 1 15 0,1 20
Programme 9 No – – Long 1600 1/1 0 0 0 0,1 15
Programme
10
No – – – – – 0 0 0 – 1