Dil ID: 9
Dil Adı: germany
Dil Kodu: de2tayfun Produkte der Marke ZANKER
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



20
Verbrauch
Programm / Wäscheart Temperatur Verbrauchswerte**
°C Liter kWh Dauer
Kochwäsche/Buntwäsche 95 60 1,90 135-145
Kochwäsche/Buntwäsche E-Spar* 60 41 0,85 135-145
Kochwäsche/Buntwäsche 60 55 1,10 115-125
Kochwäsche/Buntwäsche 40 55 0,75 110-120
Kochwäsche/Buntwäsche 30 55 0,50 95-105
Pflegeleicht 60 45 0,80 85-95
Pflegeleicht 40 45 0,60 75-85
Feinwäsche 40 50 0,50 60-70
Feinwäsche 30 50 0,30 55-65
Handwäsche 40 45 0,45 55-65
Handwäsche 30 45 0,40 50-60
Spülen - 32 0,05 50-60
Abpumpen - - 0,002 0-10
Schleudern - - 0,015 10-20
* Bezugsprüfprogramm nach Norm CEI 456 (Programm Kochwäsche/Buntwäsche E-Spar 60°) :
41 L / 0,85 kWh / 140 min
** Die Verbrauchswerte können sich je nach den Gebrauchsbedingungen ändern.
Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich stets auf die Höchsttemperatur jedes Programms.