
238 239
Поддерживаемые разрешения видео
CEA-861
Разре-шение
(точек в строке)
Формат
отображе-ния
Частота
горизонтальной
развертки
(КГц)
Частота
вертикальной
развертки
(Гц)
Так-товая
(МГц)
Полярность (По
горизонтали/По
вертикали)
720(1440)x480i 60Hz 15.734 59.940 27.000 -/-
720(1440)x576i 50Hz 15.625 50.000 27.000 -/-
720x480 60Hz 31.469 59.940 27.000 -/-
720x576 50Hz 31.250 50.000 27.000 -/-
1280x720 60Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1280x720 50Hz 37.500 50.000 74.250 +/+
1920x1080i 60Hz 33.750 60.000 74.250 +/+
1920x1080i 50Hz 28.125 50.000 74.250 +/+
1920x1080 60Hz 67.500 60.000 148.500 +/+
1920x1080 50Hz 56.250 50.000 148.500 +/+
1920x1080 30Hz 33.750 30.000 74.250 +/+
1920x1080 25Hz 28.125 25.000 74.250 +/+
1920x1080 24Hz 27.000 24.000 74.250 +/+
2560x1080 60Hz 66.000 60.000 198.000 +/+
3840x2160 24Hz 54.000 24.000 297.000 +/+
3840x2160 25Hz 56.250 25.000 297.000 +/+
3840x2160 30Hz 67.500 30.000 297.000 +/+
3840x2160 50Hz 112.500 50.000 594.000 +/+
3840x2160 60Hz 135.000 60.000 594.000 +/+
4096x2160 24Hz 54.000 24.000 297.000 +/+
4096x2160 25Hz 56.250 25.000 297.000 +/+
4096x2160 30Hz 67.500 30.000 297.000 +/+
4096x2160 50Hz 112.500 50.000 594.000 +/+
4096x2160 60Hz 135.000 60.000 594.000 +/+
"
Разрешение 2560 x 1080 точек поддерживается только UHD-моделью S9W.