
S60A(03273A)RUS 1/14/04 11:00 AM Page 38
Технические характеристики
Модель
Соотношение
сторон
экрана
Размер
экрана
вдюймах
Полный
р
а
зм
е
р
диагонал
и экрана
Размер
диаг^и
рабочей
области
э^^
Поддерживаемые
режимы цветности
Поддерживаемые
режи^ звука
Размеры в мм
Вес в кг McHO/trepBO
В Ш Г
CS-21A0MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 457 579 484 22.5 STEREO
CS-21A0WTQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 457 579 484 22.5 STEREO
CS-21A8WTQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 457 579 484 22.5 STEREO
CS-21A9GWTQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 457 579 479 22.5 STEREO
CS-21A9WQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 457 579 479 22.5 STEREO
CS-21A11MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 464 590 495 25.4 STEREO
CS-21A11MGQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 464 590 495 25.4 LINE-STEREO
CS-21K10MGQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 473
618
482 24.7 LINE-STEREO
CS-21K10MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 473
618
482 24.7 STEREO
CS-21K10K2Q 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 473
618
482 24.7 STEREO
CS-21M6WTQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582
481
25.0 STEREO
CS-21M6MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582
481
25.0 STEREO
CS-21M20MAQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 STEREO
CS-21M20MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 STEREO
CS-21M20MLQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 LINE-STEREO
CS-21M20MGQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 LINE-STEREO
CS-21M20MNQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 NICAM-STEREO
CS-21M20MQQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 456 582 498 23.5 NICAM-STEREO
CS-21S8WTQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 472 658 487 25.5 STEREO
CS-21S8MHQ 4:3 21 55 51 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 472 658 487 25.5 STEREO
CS-2502WTR 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 529 647 467 28.7 STEREO
CS-25D8WTR 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 531 676 462 27.0 STEREO
CS-25K10MHQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 516 682 455 30.2 STEREO
CS-25K10MGQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 516 682 455 30.2 LINE-STEREO
CS-25K10MQQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 516 682 455 30.2 NICAM-STEREO
CS-25K10K2Q 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 516 682 455 30.2 LINE-STEREO
CS-25M6WTQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 459 31.0 STEREO
CS-25M6MQQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 459 31.0 NICAM-STEREO
CS-25M20MAQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 472 29.5 STEREO
CS-25M20MHQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 472 29.5 STEREO
CS-25M20MNQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 472 29.5 NICAM-STEREO
CS-25M20MQQ 4:3 25 63 59 PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 511 656 472 29.5 NICAM-STEREO
CS-29K3MHQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 597 807 494 47.0 STEREO
CS-29K3MAQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 597 807 494 47.0 STEREO
CS-29K3MQQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 597 807 494 47.0 NICAM-STEREO
CS-29K5MHQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M
588
760 493 43.7 STEREO
CS-29K5MQQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M
588
760 493 43.7 NICAM-STEREO
CS-29K5MAQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M
588
760 493 43.7 STEREO
CS-29K10MHQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 598 806 493 44.0 STEREO
CS-29K10MAQ 4:3 29 72
68
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43 B/G, D/K, I, M 598 806 493 44.0 STEREO
38
=e-