
82
HDD storage capacity table
Resolution
(NTSC/PAL)
Quality
FPS
(NTSC/
PAL)
Aver.
Frame size
(byte)
BPS
(Kbytes/
sec)
(NTSC/PAL)
Audio Size
(kbytes/
sec)
HDD
size(GB)
Recording Time (Hr)
Video
(NTSC/PAL)
Video+Audio
(NTSC/PAL)
360x240
/
360x288
Lowest
30/25 1024 30/25 2 250 579/694 543/643
15/12.5 1024 15/12.5 2 250 1157/1389 1021/1197
7.5/6 1024 7.5/6.25 2 250 2315/2778 1827/2104
3/3 1024 3/3.12 2 250 5787/5564 3472/3391
1/1 1024 1.5/1.5 2 250 11574/11574 4960/4960
Low
30/25 2048 60/50 2 250 289/347 280/334
15/12.5 2048 30/25 2 250 579/694 543/643
7.5/6 2048 15/12.5 2 250 1157/1389 1021/1197
3/3 2048 6/6.24 2 250 2894/2782 2170/2107
1/1 2048 3/3 2 250 5787/5787 3472/3472
Normal
30/25 4096 120/100 2 250 145/174 142/170
15/12.5 4096 60/50 2 250 289/347 280/334
7.5/6 4096 30/25 2 250 579/694 543/643
3/3 4096 12/12.48 2 250 1447/1391 1240/1199
1/1 4096 6/6 2 250 2894/2894 2170/2170
High
30/25 6144 180/150 2 250 96/116 95/114
15/12.5 6144 90/75 2 250 193/231 189/225
7.5/6 6144 45/37.5 2 250 386/463 369/440
3/3 6144 18/18.72 2 250 965/927 868/838
1/1 6144 9/9 2 250 1929/1929 1578/1578
Best
30/25 8192 240/200 2 250 72/87 72/86
15/12.5 8192 120/100 2 250 145/174 142/170
7.5/6 8192 60/50 2 250 289/347 280/334
3/3 8192 24/24.96 2 250 723/696 668/644
1/1 8192 12/12 2 250 1447/1447 1240/1240