13
Lithium Knopfzellen mit Printanschluß, Alkaline-/Zink-Luft-Knopfzellen
Lithium button cells with solderable pins, Alkaline-/Zinc-air-button cells
Piles boutons avec fiche, Piles bouton alcaline/zinc-air
Pílas botón con conector, Pílas botón alcalina-/zinc-aire
LITHIUM KNOPFZELLEN MIT PRINTANSCHLÜSSEN (3,0 V)
LITHIUM BUTTON CELLS WITH SOLDERABLE PINS (3.0V)
PILES BOUTONS AU LITHIUM AVEC FICHE DE RACCORDEMENT (3.0V)
PÍLAS BOTÓN LITIO CON CONECTOR (3,0V)
ASWO-Nº Type W Pin / mm Conf. Pcs. VPE
337 12 80 CR2025LP 17,8 mm liegend 1 –
337 12 76 CR2025SP 10,5 mm stehend 1 –
337 12 81 CR2032LP 17,8 mm liegend 1 –
337 12 77 CR2032SP 10,5 mm stehend 1 –
337 12 82 CR2325LP 17,8 mm liegend 1 –
337 12 78 CR2325SP 10,5 mm stehend 1 –
530 84 85 CR2430LP 17,8 mm liegend 1 –
48 86 08 CR2430SP 10,5 mm stehend 1 –
337 12 84 CR2450LP 17,8 mm liegend 1 –
337 12 79 CR2450SP 10,5 mm stehend 1 –
ALKALINE KNOPFZELLEN
ALKALINE BUTTON CELLS
PILES BOUTONS ALCALINES
PÍLAS BOTÓN ALCALINAS
ASWO-Nº H / mm Varta / GP Prod. C V Pcs. VPE
151 72 02 2,1 V8GA VARTA 25 mAh 1,5 V 1 Blister 10
284 07 14 2,1 191 GP 24 mAh 1,5 V 1 Blister 100
151 72 03 3,1 V10GA VARTA 50 mAh 1,5 V 1 Blister 10
284 07 13 3,1 189 GP 44 mAh 1,5 V 1 Blister 100
198 06 08 4,2 V12GA VARTA 80 mAh 1,5 V 1 Blister 10
284 07 12 4,2 186 GP 70 mAh 1,5 V 1 Blister 100
58 87 77 5,4 V13GA VARTA 125 mAh 1,5 V 1 Blister 10
289 70 53 5,4 A76 GP 110 mAh 1,5 V 1 Blister 100
ø = 11,6mm
ZINK-LUFT KNOPFZELLEN
ZINK-AIR BUTTON CELLS
PILES BOUTONS ZINC/AIR
PÍLAS BOTÓN ZINC-AIRE
ASWO-Nº H / mm Varta / GP Prod. C V Pcs. VPE
339 37 66 2,1 V5 VARTA 33 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
339 37 69 3,6 V10 VARTA 70 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
284 07 25 3,6 ZA10 GP 50 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
ø = 5,8mm
ASWO-Nº H / mm Varta / GP Prod. C V Pcs. VPE
339 37 68 3,6 V312 VARTA 140 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
284 07 27 3,6 ZA312 GP 125 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
339 37 67 5,4 V13 VARTA 240 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
284 07 26 5,4 ZA13 GP 230 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
ø = 7,9mm
ASWO-Nº H / mm Varta / GP Prod. C V Pcs. VPE
339 37 65 5,4 V675 VARTA 600 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
284 07 28 5,4 ZA675 GP 520 mAh 1,4 V 6 Blister 10 x 6
ø = 11,6mm