Dil ID: 1
Dil Adı: english
Dil Kodu: en3 Bally-refrigerated-boxes Brand's Products
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



33333
REFRIGERANT CHARGE
- 3 -
FAN MOTOR ELECTRICAL DATA
DEFROST HEATER ELECTRICAL DATA
† Amperage draw on phase with maximum load. (Operating current only)
* Electrical wiring is to be sized in accordance with minimum ampacity rating.
M.C.A. = Minimum Circuit Ampacity • M.O.P. = Maximum Overcurrent Protection
208-230/3/60 460/3/60 575/3/60
Model
BJBF
Fan
Motor
Qty/HP
Type of
Motor
Total
F.L.A.
M.C.A. M.O.P.
Total
F.L.A.
M.C.A. M.O.P.
Total
F.L.A.
M.C.A. M.O.P.
063 069 075
078 084 090
092 099 105
108 114 120
2/3
Standard
TEFC
17.2/16.8 19.4 25 8.4 9.5 15 7.0 7.9 15
111 122 130
132 142 150
153 163 170
3/3
Standard
TEFC
25.8/25.2 28.0 35 12.6 13.7 20 10.5 11.4 15
208-230/3/60 460/3/60 575//3/60
Model
BJBF
Fan
Motor
No.
Total heater
kW
Total
Amperes
M.C.A. M.O.P.
Total
Amperes
M.C.A. M.O.P.
Total
Amperes
M.C.A. M.O.P.
063 069 075 2 14.0 38.1/42.2 40/48 50/60 21.1 24 30 16.9 20 25
078 084 090 2 19.6 48/53.1 48/56 60/70 26.5 28 35 21.2 24 30
092 099 105 2 22.4 57.2/63.3 64/64 80/80 31.6 32 40 25.3 28 35
108 114 120 2 22.4 57.2/63.3 64/64 80/80 31.6 32 40 25.3 28 35
111 122 130 3 22.4 57.2/63.3 64/64 80/80 31.6 32 40 25.3 28 35
132 142 150 3 25.2 57.2/63.3 64/64 80/80 31.6 32 40 25.3 28 35
153 163 170 3 28.0 67/74.1 72/80 90/100 37.0 40 50 29.6 32 40
MODEL BJBF
R-22 R-404A R-502
lb kg lb kg lb kg
063 069 075 34.2 15.5 32.9 15.0 37.6 17.1
078 084 090 45.6 20.7 43.9 19.9 50.1 22.8
092 099 105 57.0 25.9 54.8 24.9 62.7 28.5
108 114 120 68.4 31.1 65.8 29.9 75.2 34.2
111 122 130 60.8 27.6 58.5 26.6 66.9 30.4
132 142 150 76.0 34.5 73.1 33.2 83.6 38.0
153 163 170 91.2 41.5 87.7 39.9 100.3 45.6
Refrigerant charge with 30% full coil @ 20 °F S.S.T. (R-22), -20 °F S.S.T. (R-404A, R-502)