Dil ID: 1
Dil Adı: english
Dil Kodu: en1 Apollo Precision Tools Brand's Products
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



8484848484
84
解析度 水平頻率
(kHz)
垂直頻率
(Hz)
像素時脈
(MHz)
同步極性
(水平/垂直)
VESA,1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-
VESA,1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-
VESA,1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+
VESA,1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+
VESA,1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+
VESA,1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+
VESA,1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+
VESA,1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+
VESA,1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+
VESA,1600 x 900 RB 60.000 60.000 108.000 +/+
VESA,1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+
VESA,1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 +/+
CEA-861,2560 x 1080 66.000 60.000 198.000 +/+
VESA,2560 x 1440 RB 88.787 59.951 241.500 +/-
VESA,3440 x 1440 (30 Hz) 43.819 29.993 157.750 +/-
VESA,3440 x 1440 (50 Hz) 73.681 49.987 265.250 +/-
VESA,3440 x 1440 (DP) 88.819 59.973 319.750 +/-
-
水平頻率
從螢幕左邊至右邊掃描一條線所需的
時間稱為水平週期。水平週期的倒數
稱為水平頻率。水平頻率以 Hz 為單
位。
-
垂直頻率
面板必須以每秒數十次的頻率重複
顯示相同畫面,肉眼才能看到自然
影像。這個重複頻率稱為「垂直掃
描率」或「更新頻率」,以 Hz 為單
位。