Dil ID: 1
Dil Adı: english
Dil Kodu: en1 Apollo Precision Tools Brand's Products
Dünyanın En Büyük
Elektronik Bilgi Kütüphanesi



9191919191
Stan Tryb standardowy Tryb oszczędzania
energii
Zasilanie wyłączone
(przyciskiem zasilania)
EPA/ENERGY 2000
Wskaźnik zasila-
nia
Niebieski Niebieski migający Wył.
Zużycie energiiPoniżej 110 WPoniżej 1.5 WPoniżej 1 W
Monitor jest zgodny z normą EPA ENERGY STAR
®
i EN-
ERGY2000, jeżeli jest używany łącznie z komputerem obsłu-
gującym tryb energooszczędny VESA DPM.
Jako partner programu ENERGY STAR
®
firma SAMSUNG
gwarantuje, niniejszy produkt spełnia wytyczne normy EN-
ERGY STAR
®
dotyczące oszczędności energii.
Zaprogramowane tryby synchronizacji
Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby syn-
chronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie
identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED wskaźnika zasilania
pozostanie włączona. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty
graficznej).
Tryb wyświetlania Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotli-
wość piono-
wa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pio-
nowa)
IBM, 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1920 x 1200 (RB) 74,038 59,950 154,000 +/-
Dane techniczne
90