
Specifiche della carta
11
Specifiche della carta
Quali tipi e formati di carta si possono caricare?
Carta Formato della carta Cas-
setto*
Duplex Modalità Gramma
tura
Pollici Millimetri
A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1 e 2 Sì
Carta
comune
16–24 lb
(60–90
g/m²)
A5 5,9 x 8,3 148,0 x 210,0 1 No
B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182,0 x 257,0 1 No
Personalizzato,
minimo
3,6 x 8,3 92,0 x 210,0 1 No
Personalizzato,
massimo
8,5 x 14,0 216,0 x 356,0 1 No
Executive 7,25 x 10,5 184,0 x 267,0 1 No
Folio 8,3 x 13,0 210,0 x 330,0 1 Sì
Foolscap 8,0 x 13,0 203,2 x 330,2 1 Sì
Government Legal 8,5 x 13,0 216,0 x 330,0 1 Sì
Kai 16 7,3 x 10,2 185,0 x 260,0 1 No
Kai 32 5,1 x 7,3 130,0 x 185,0 1 No
Legal 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 1 Sì
Letter 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1 e 2 Sì
Letter Plus 8,5 x 12,7 215,9 x 322,3 1 Sì
Statement 5,5 x 8,5 140,0 x 216,0 1 No
UK Quarto 8,0 x 10,0 203,2 x 254,0 1 No
Lucidi A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1 No
Lucidi
Usare
solo la
carta
approvata
Lucidi Letter 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1 No
Cartoline giapponesi 3,9 x 5,8 100,0 x 148,0 1 No
Cartolina
Usare
solo la
carta
approvata
BusteB5(ISO) 6,9x9,8 176,0x250,0 1 No
Buste
Buste C5 6,4 x 9,0 162,0 x 229,0 1 No
Buste C6 4,5 x 6,4 114,0 x 162,0 1 No
Buste Commercial #10 4,1 x 9,5 104,1 x 241,3 1 No
Buste International DL 4,3 x 8,7 110,0 x 220,0 1 No
Buste Monarch 3,9 x 7,5 99,0 x 190,5 1 No
Buste Chou #3 4,7 x 9,2 120,0 x 235,0 1 No
Buste Chou #4 3,5 x 8,1 90,0 x 205,0 1 No
Cartoncino Supportato solo per il
formato Letter, A4 o
minore.
1No
Carton-
cino
25–90 lbs
(91–163
g/m²)
Nota: * cassetto 1 = cassetto multiuso(MPT),
cassetto 2 = cassetto dell'unità alimentatrice inferiore opzionale (solo carta di
formato Letter o A4)