
Tabelle 5-1 Umrechnungstabellen (für LX800, LX820 und LX850) (Fortsetzung)
Zoll Zentimeter Zoll Zentimeter
Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert Linealwert IPS Wert
-43.25 108.80 -89.50 255.99 43.25 22.30 89.50 76.99
-43.50 109.05 -90.00 256.49 43.50 22.05 90.00 76.49
-43.75 109.30 -90.50 256.99 43.75 21.80 90.50 75.99
-44.00 109.55 -91.00 257.49 44.00 21.55 91.00 75.49
-44.25 109.80 -91.50 257.99 44.25 21.30 91.50 74.99
-44.50 110.05 -92.00 258.49 44.50 21.05 92.00 74.49
-44.75 110.30 -92.50 258.99 44.75 20.80 92.50 73.99
-45.00 110.55 -93.00 259.49 45.00 20.55 93.00 73.49
-45.25 110.80 -93.50 259.99 45.25 20.30 93.50 72.99
-45.50 111.05 -94.00 260.49 45.50 20.05 94.00 72.49
-45.75 111.30 -94.50 260.99 45.75 19.80 94.50 71.99
-46.00 111.55 -95.00 261.49 46.00 19.55 95.00 71.49
-46.25 111.80 -95.50 261.99 46.25 19.30 95.50 70.99
-46.50 112.05 -96.00 262.49 46.50 19.05 96.00 70.49
-46.75 112.30 -96.50 262.99 46.75 18.80 96.50 69.99
-47.00 112.55 -97.00 263.49 47.00 18.55 97.00 69.49
-47.25 112.80 -97.50 263.99 47.25 18.30 97.50 68.99
-47.50 113.05 -98.00 264.49 47.50 18.05 98.00 68.49
-47.75 113.30 -98.50 264.99 47.75 17.80 98.50 67.99
-48.00 113.55 -99.00 265.49 48.00 17.55 99.00 67.49
-48.25 113.80 -99.50 265.99 48.25 17.30 99.50 66.99
-48.50 114.05 -100.00 266.49 48.50 17.05 100.00 66.49
-48.75 114.30 -100.50 266.99 48.75 16.80 100.50 65.99
-49.00 114.55 -101.00 267.49 49.00 16.55 101.00 65.49
-49.25 114.80 -101.50 267.99 49.25 16.30 101.50 64.99
-49.50 115.05 -102.00 268.49 49.50 16.05 102.00 64.49
-49.75 115.30 -102.50 268.99 49.75 15.80 102.50 63.99
DEWW 17