
調理済みの食品の方法 水の引き出しに
水の追加ml
温度°C 使用レベ
ル
時間
1)
分
で
とうもろこし(ポレンタ液体1:
3で)
550 96 2 35-40
皮付きじゃがいも、中くらいの
大きさ
650 96 2 50-60
塩茹でじゃがいも 550 96 2 35-40
ラタトゥーユ 400 96 2 25-30
メキャベツ 550 96 2 30-35
ブロッコリーの球 550 96 2 25-30
カリフラワー、ホール 650 96 2 40-45
カリフラワーの球 600 96 2 30-35
ザワークラウト 650 96 2 50-60
トマト、ホール 250 96 2 15-20
赤ビーツ、ホール 550 96 2 60-70
コールラビ/セロリー/ウイキョ
ウ、切ったやつ
550 96 2 35-40
ズッキーニ、切ったやつ 400 96 2 20-25
ニンジン切ったやつ 550 96 2 35-40
野菜の解凍 550 96 2 35
野菜の解凍および調理 650 60 2 35-40
野菜をゆがく 250 96 2 12-15
豆をゆがく 250 96 2 20-22
豆TK 650 96 2 30-40
若鶏胸肉 500 96 2 30-40
ナッツ、ハム1000 g 650 96 2 50-75
キャセロール 600-1000 g 650 96 2 45-55
パプリカを詰めてある 500 96 2 30-40
ウィンナーソーセージ/白ソーセ
ージ
250 85 2 15-20
肉チーズを 1-cm-角で温める 400 96 2 20-25
魚フィレ、約 1000 g 650 96 2 35-40
ヒラメのフィレ、約 300 g 300 80 2 15-20
魚フィレ、冷凍 500-800 g 650 96 2 30-40
ニジマス 170-300 g 400 85 2 15-25
プリン/ ポーションで 500 96 2 25-35
24
使用、リストおよびアドバイス